| Место происхождения: | Чунцин, Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | ADJIG |
| Номер модели: | CP05 |
| Document: | CP05.pdf |
| Количество мин заказа: | 5 |
| Цена: | 42-84 USD per item |
| Упаковывая детали: | Картон/деревянный ящик |
| Время доставки: | 7-10 дней |
| Условия оплаты: | Л/К, Т/Т |
| Поставка способности: | Менее 20 штук, отправка в течение 10 дней. Более 20 штук будут отправлены в течение 15-20 дней. |
| Материал: | S45C | Термическая обработка: | HRC 32 ° -38 ° |
|---|---|---|---|
| Поверхностная обработка: | очерненный | ||
| Выделить: | Сцепка с формой с сцеплением с помощью CNC,Прижимная пластина для крепления заготовок на станках с ЧПУ,Щелевой зажим для пресс-формы для крепления заготовок |
||
Тяжелая скважина с формой CNC с фиксационной застежкой для безопасного регулируемого рабочего удержания
Материал: S45C
Тепловая обработка: HRC 32°-38°
Поверхностная отделка: черная
Пригодные для общего крепления плоскости
Разработанный для требовательных приложений с помощью ЧПУ, этот тяжелозагруженный скважинный креп обеспечивает безопасное и высоко регулируемое рабочее удержание.позволяет легко позиционировать и низкий профиль зажима для максимизации просвета инструмента для сложной 3D-обработкиИзготовленный из закаленной стали, он гарантирует огромную прочность и долговечность, обеспечивая свободное от вибраций захват на тонких форм и деталей без повреждения поверхности.Бесинструментальная работа позволяет быстро устанавливать и регулироватьЭта универсальная застежка является незаменимым компонентом для любой точной машиностроительной ячейки.предлагает надежную производительность и повышенную производительность для сложных фрезерных операций.
| Модель No. | А. | В. | В | D | Е | F | G | H | КГ |
| CP05-12065 | 65 | 20.0 | 25 | 20.0 | 13 | 32 | 19 | 13 | 0.22 |
| CP05-12100 | 100 | 30.0 | 40 | 30.0 | 0.33 | ||||
| CP05-12150 | 150 | 49.5 | 51 | 49.5 | 25 | 15 | 0.48 | ||
| CP05-16180 | 180 | 28.0 | 24 | 28.0 | 17 | 38 | 22 | 14 | 0.34 |
| CP05-16125 | 125 | 42.0 | 41 | 42.0 | 0.57 | ||||
| CP05-16150 | 150 | 51.0 | 48 | 51.0 | 25 | 15 | 0.68 | ||
| CP05-20100 | 100 | 34.0 | 32 | 34.0 | 21 | 38 | 22 | 14 | 0.41 |
| CP05-20125 | 125 | 42.5 | 40 | 42.5 | 25 | 15 | 0.62 | ||
| CP05-20150 | 150 | 51.0 | 48 | 51.0 | 0.82 | ||||
| CP05-24150 | 150 | 51.0 | 48 | 51.0 | 26 | 50 | 32 | 19 | 1.14 |
![]()