| Τόπος καταγωγής: | Chongqing, Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | ADJIG |
| Αριθμό μοντέλου: | CP05 |
| Document: | CP05.pdf |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 5 |
| Τιμή: | 42-84 USD per item |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Κουτί/ξύλινο κιβώτιο |
| Χρόνος παράδοσης: | 7-10 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | L/C,T/T |
| Δυνατότητα προσφοράς: | Λιγότερα από 20 τεμάχια, αποστέλλονται εντός 10 ημερών. Περισσότερα από 20 τεμάχια θα αποσταλούν εντ |
| Υλικό: | S45C | Κατεργασία με θερμοκρασία: | HRC 32 ° -38 ° |
|---|---|---|---|
| Φινίρισμα επιφάνειας: | μαυρισμένος | ||
| Επισημαίνω: | Κλιπς με σχισμή για το μούχλα CNC,Πλάκα πίεσης για τη δέσμευση μηχανών CNC,Εργασιακή λαβή με σχισμή στο καλούπι |
||
Σφραγίδα στερέωσης CNC για βαρύ φορτίο με σχισμές για ασφαλή ρυθμιζόμενη θέση εργασίας
Υλικό: S45C
Θερμική επεξεργασία: HRC 32°-38°
Επιφάνεια: μαυρισμένη
Άλλες συσκευές για την κατασκευή ηλεκτρικών συσσωρευτών
Σχεδιασμένο για απαιτητικές εφαρμογές CNC, αυτό το βαρύ φορτίο με σχισμές, προσφέρει ασφαλή και εξαιρετικά ρυθμιζόμενη κράτηση εργασίας.επιτρέποντας την εύκολη τοποθέτηση και χαμηλό προφίλ συμπίεσης για τη μεγιστοποίηση του καθαρού χώρου εργαλείου για σύνθετη 3D επεξεργασίαΤο σφυρηλατημένο από σκληροποιημένο χάλυβα εγγυάται τεράστια αντοχή και αντοχή, εξασφαλίζοντας μια μη δονητική πρόσφυση σε λεπτές μορφές και εργασιακά κομμάτια χωρίς να προκαλεί ζημιές στην επιφάνεια.Η λειτουργία χωρίς εργαλεία επιτρέπει την ταχεία ρύθμιση και ρύθμισηΑυτή η ευπροσάρμοστη σφραγίδα είναι ένα απαραίτητο συστατικό για κάθε κύτταρο επεξεργασίας ακριβείας,προσφέροντας αξιόπιστες επιδόσεις και αυξημένη παραγωγικότητα για περίπλοκες εργασίες άλεσης.
| Μοντέλο αριθ. | Α | Β | Γ | D | Ε | F | G | H | ΚΓ |
| CP05-12065 | 65 | 20.0 | 25 | 20.0 | 13 | 32 | 19 | 13 | 0.22 |
| CP05-12100 | 100 | 30.0 | 40 | 30.0 | 0.33 | ||||
| CP05-12150 | 150 | 49.5 | 51 | 49.5 | 25 | 15 | 0.48 | ||
| CP05-16180 | 180 | 28.0 | 24 | 28.0 | 17 | 38 | 22 | 14 | 0.34 |
| CP05-16125 | 125 | 42.0 | 41 | 42.0 | 0.57 | ||||
| CP05-16150 | 150 | 51.0 | 48 | 51.0 | 25 | 15 | 0.68 | ||
| CP05-20100 | 100 | 34.0 | 32 | 34.0 | 21 | 38 | 22 | 14 | 0.41 |
| CP05-20125 | 125 | 42.5 | 40 | 42.5 | 25 | 15 | 0.62 | ||
| CP05-20150 | 150 | 51.0 | 48 | 51.0 | 0.82 | ||||
| CP05-24150 | 150 | 51.0 | 48 | 51.0 | 26 | 50 | 32 | 19 | 1.14 |
![]()