| محل منبع: | چونگ کینگ ، چین |
|---|---|
| نام تجاری: | ADJIG |
| شماره مدل: | CP05 |
| Document: | CP05.pdf |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 5 |
| قیمت: | 42-84 USD per item |
| جزئیات بسته بندی: | کارتن/جعبه چوبی |
| زمان تحویل: | 7-10 روز |
| شرایط پرداخت: | L/C، T/T |
| قابلیت ارائه: | کمتر از 20 قطعه ، طی 10 روز حمل می شود. بیش از 20 مورد طی 15-20 روز ارسال می شود. |
| مواد: | S45C | عملیات حرارتی: | HRC 32 ° -38 ° |
|---|---|---|---|
| پایان سطح: | سیاه شده | ||
| برجسته کردن: | کلیمپ قالب cnc,صفحه فشار گیره گیره CNC,گیره قالب شیاردار نگهدارنده قطعه,cnc fixture clamping pressure plate,workholding slotted mould clamp |
||
گیره فیکسچر CNC شیاردار سنگینکار برای نگه داشتن ایمن و قابل تنظیم قطعه کار
جنس: S45C
عملیات حرارتی: HRC 32° - 38°
پرداخت سطح: سیاه شده
مناسب برای بستن کلی تخت
این گیره فیکسچر قالب شیاردار سنگینکار که برای کاربردهای CNC طراحی شده است، نگه داشتن ایمن و بسیار قابل تنظیم قطعه کار را ارائه میدهد. طراحی محکم و شیاردار آن انعطافپذیری استثنایی را فراهم میکند و امکان موقعیتیابی آسان و یک پروفیل بستن کم را فراهم میکند تا فضای ابزار را برای ماشینکاری سه بعدی پیچیده به حداکثر برساند. از فولاد سختکاری شده ساخته شده است و استحکام و دوام فوقالعادهای را تضمین میکند و یک گیره بدون لرزش بر روی قالبها و قطعات کار ظریف بدون ایجاد آسیب به سطح را تضمین میکند. عملکرد بدون ابزار، راهاندازی و تنظیمات سریع را امکانپذیر میکند و زمان خرابی را به شدت کاهش میدهد. این گیره همهکاره یک جزء ضروری برای هر سلول ماشینکاری دقیق است که عملکرد قابل اعتماد و افزایش بهرهوری را برای عملیات فرزکاری پیچیده ارائه میدهد.
| شماره مدل | A | B | C | D | E | F | G | H | KG |
| CP05-12065 | 65 | 20.0 | 25 | 20.0 | 13 | 32 | 19 | 13 | 0.22 |
| CP05-12100 | 100 | 30.0 | 40 | 30.0 | 0.33 | ||||
| CP05-12150 | 150 | 49.5 | 51 | 49.5 | 25 | 15 | 0.48 | ||
| CP05-16180 | 180 | 28.0 | 24 | 28.0 | 17 | 38 | 22 | 14 | 0.34 |
| CP05-16125 | 125 | 42.0 | 41 | 42.0 | 0.57 | ||||
| CP05-16150 | 150 | 51.0 | 48 | 51.0 | 25 | 15 | 0.68 | ||
| CP05-20100 | 100 | 34.0 | 32 | 34.0 | 21 | 38 | 22 | 14 | 0.41 |
| CP05-20125 | 125 | 42.5 | 40 | 42.5 | 25 | 15 | 0.62 | ||
| CP05-20150 | 150 | 51.0 | 48 | 51.0 | 0.82 | ||||
| CP05-24150 | 150 | 51.0 | 48 | 51.0 | 26 | 50 | 32 | 19 | 1.14 |
![]()