| Nguồn gốc: | Trùng Khánh, Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | ADJIG |
| Số mô hình: | CP05 |
| Document: | CP05.pdf |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 5 |
| Giá bán: | 42-84 USD per item |
| chi tiết đóng gói: | Thùng/thùng gỗ |
| Thời gian giao hàng: | 7-10 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,T/T |
| Khả năng cung cấp: | Ít hơn 20 mảnh, được vận chuyển trong vòng 10 ngày. Hơn 20 mặt hàng sẽ được vận chuyển trong vòng 15 |
| Vật liệu: | S45C | Xử lý nhiệt: | HRC 32 ° -38 ° |
|---|---|---|---|
| Hoàn thiện bề mặt: | bôi đen | ||
| Làm nổi bật: | kẹp khuôn có rãnh cnc,Tấm ép kẹp CNC,Kẹp khuôn có rãnh để giữ phôi |
||
Kẹp khuôn CNC có rãnh chịu lực nặng để kẹp chặt có thể điều chỉnh
Vật liệu: S45C
Xử lý nhiệt: HRC 32°-38°
Bề mặt hoàn thiện: Đen
Thích hợp để kẹp phẳng chung
Được thiết kế cho các ứng dụng CNC đòi hỏi khắt khe, Kẹp khuôn có rãnh chịu lực nặng này mang lại khả năng giữ phôi an toàn và có thể điều chỉnh cao. Thiết kế có rãnh chắc chắn của nó mang lại sự linh hoạt đặc biệt, cho phép định vị dễ dàng và cấu hình kẹp thấp để tối đa hóa khoảng trống dụng cụ cho gia công 3D phức tạp. Được rèn từ thép cứng, nó đảm bảo độ bền và sức mạnh to lớn, đảm bảo độ bám không rung trên các khuôn và phôi tinh tế mà không gây hư hại bề mặt. Thao tác không cần dụng cụ cho phép thiết lập và điều chỉnh nhanh chóng, giảm đáng kể thời gian ngừng hoạt động. Kẹp đa năng này là một thành phần không thể thiếu cho bất kỳ ô gia công chính xác nào, mang lại hiệu suất đáng tin cậy và tăng cường năng suất cho các hoạt động phay phức tạp.
| MÃ SỐ MẪU | A | B | C | D | E | F | G | H | KG |
| CP05-12065 | 65 | 20.0 | 25 | 20.0 | 13 | 32 | 19 | 13 | 0.22 |
| CP05-12100 | 100 | 30.0 | 40 | 30.0 | 0.33 | ||||
| CP05-12150 | 150 | 49.5 | 51 | 49.5 | 25 | 15 | 0.48 | ||
| CP05-16180 | 180 | 28.0 | 24 | 28.0 | 17 | 38 | 22 | 14 | 0.34 |
| CP05-16125 | 125 | 42.0 | 41 | 42.0 | 0.57 | ||||
| CP05-16150 | 150 | 51.0 | 48 | 51.0 | 25 | 15 | 0.68 | ||
| CP05-20100 | 100 | 34.0 | 32 | 34.0 | 21 | 38 | 22 | 14 | 0.41 |
| CP05-20125 | 125 | 42.5 | 40 | 42.5 | 25 | 15 | 0.62 | ||
| CP05-20150 | 150 | 51.0 | 48 | 51.0 | 0.82 | ||||
| CP05-24150 | 150 | 51.0 | 48 | 51.0 | 26 | 50 | 32 | 19 | 1.14 |
![]()