| Menşe yeri: | Chongqing, Çin |
|---|---|
| Marka adı: | ADJIG |
| Model numarası: | CP05 |
| Document: | CP05.pdf |
| Min sipariş miktarı: | 5 |
| Fiyat: | 42-84 USD per item |
| Ambalaj bilgileri: | Karton/ahşap sandık |
| Teslim süresi: | 7-10 gün |
| Ödeme koşulları: | L/C,T/T |
| Yetenek temini: | 10 gün içinde gönderilen 20 parçadan az. 15-20 gün içinde 20'den fazla ürün gönderilecektir. |
| Malzeme: | S45C | Isıl İşlem: | HRC 32 ° -38 ° |
|---|---|---|---|
| Yüzey İşlemi: | kararmış | ||
| Vurgulamak: | cnc oluklu kalıp kelepçesi,CNC Fikstür Sıkıştırma Basınç Plakası,İş Parçası Tutucu Oluklu Kalıp Kelepçesi |
||
Güvenli ayarlanabilir çalışma tutması için ağır görevli yuvarlak kalıplı CNC sabitleme sıkıştırması
Malzeme: S45C
Isı işleme: HRC 32°-38°
Yüzey finişi: Siyah
Genel düz sıkıştırma için uygundur
Zorlu CNC uygulamaları için tasarlanan bu ağır işlevli yuvarlak kalıp sabitleme sapı güvenli ve yüksek ayarlanabilir bir iş tutma sağlar.karmaşık 3D işleme için araç boşluğunu en üst düzeye çıkarmak için kolay konumlandırma ve düşük bir sıkıştırma profili sağlarSertleştirilmiş çelikten kalınlaştırılmış, yüzey hasarına neden olmadan hassas kalıplar ve iş parçalara titreşimsiz bir tutma sağlayarak muazzam bir dayanıklılık ve dayanıklılık sağlar.Araçsız çalışma hızlı kurulum ve ayarlamaları sağlarBu çok yönlü klem, herhangi bir hassas işleme hücresi için vazgeçilmez bir bileşendir.karmaşık freze işlemleri için güvenilir performans ve arttırılmış üretkenlik sunar.
| Model No. | A | B | C | D | E | F | G | H | KG |
| CP05-12065 | 65 | 20.0 | 25 | 20.0 | 13 | 32 | 19 | 13 | 0.22 |
| CP05-12100 | 100 | 30.0 | 40 | 30.0 | 0.33 | ||||
| CP05-12150 | 150 | 49.5 | 51 | 49.5 | 25 | 15 | 0.48 | ||
| CP05-16180 | 180 | 28.0 | 24 | 28.0 | 17 | 38 | 22 | 14 | 0.34 |
| CP05-16125 | 125 | 42.0 | 41 | 42.0 | 0.57 | ||||
| CP05-16150 | 150 | 51.0 | 48 | 51.0 | 25 | 15 | 0.68 | ||
| CP05-20100 | 100 | 34.0 | 32 | 34.0 | 21 | 38 | 22 | 14 | 0.41 |
| CP05-20125 | 125 | 42.5 | 40 | 42.5 | 25 | 15 | 0.62 | ||
| CP05-20150 | 150 | 51.0 | 48 | 51.0 | 0.82 | ||||
| CP05-24150 | 150 | 51.0 | 48 | 51.0 | 26 | 50 | 32 | 19 | 1.14 |
![]()