| Tempat asal: | Chongqing, Tiongkok |
|---|---|
| Nama merek: | ADJIG |
| Nomor model: | CP05 |
| Document: | CP05.pdf |
| Kuantitas min Order: | 5 |
| Harga: | 42-84 USD per item |
| Kemasan rincian: | Karton/Peti Kayu |
| Waktu pengiriman: | 7-10 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C,T/T |
| Menyediakan kemampuan: | Kurang dari 20 buah, dikirim dalam 10 hari. Lebih dari 20 item akan dikirim dalam waktu 15-20 hari. |
| Bahan: | S45C | Perlakuan Panas: | HRC 32 ° -38 ° |
|---|---|---|---|
| Permukaan Selesai: | cemar | ||
| Menyoroti: | klem cetakan berlubang cnc,Pelat Tekanan Penjepit Perlengkapan CNC,Klem Cetakan Berlubang Penjepit Benda Kerja |
||
Klem pemasangan cetakan CNC berlubang tugas berat untuk pegangan kerja yang dapat disesuaikan yang aman
Bahan: S45C
Pengolahan panas: HRC 32°-38°
Lumahing: Hitam
Cocok untuk penjepit datar umum
Dirancang untuk aplikasi CNC yang menuntut, ini Heavy-Duty Slotted Mold Fixture Clamp memberikan aman dan sangat diatur workholding.memungkinkan untuk posisi yang mudah dan profil penjepit rendah untuk memaksimalkan clearance alat untuk pengolahan 3D yang kompleksDibuat dari baja yang keras, ia menjamin kekuatan dan daya tahan yang luar biasa, memastikan pegangan bebas getaran pada cetakan dan benda kerja yang halus tanpa menyebabkan kerusakan permukaan.Operasi bebas alat memungkinkan pengaturan dan penyesuaian cepatKlem serbaguna ini merupakan komponen yang sangat diperlukan untuk setiap sel pemesinan presisi,menawarkan kinerja yang dapat diandalkan dan peningkatan produktivitas untuk operasi penggilingan yang rumit.
| Model No. | A | B | C | D | E | F | G | H | KG |
| CP05-12065 | 65 | 20.0 | 25 | 20.0 | 13 | 32 | 19 | 13 | 0.22 |
| CP05-12100 | 100 | 30.0 | 40 | 30.0 | 0.33 | ||||
| CP05-12150 | 150 | 49.5 | 51 | 49.5 | 25 | 15 | 0.48 | ||
| CP05-16180 | 180 | 28.0 | 24 | 28.0 | 17 | 38 | 22 | 14 | 0.34 |
| CP05-16125 | 125 | 42.0 | 41 | 42.0 | 0.57 | ||||
| CP05-16150 | 150 | 51.0 | 48 | 51.0 | 25 | 15 | 0.68 | ||
| CP05-20100 | 100 | 34.0 | 32 | 34.0 | 21 | 38 | 22 | 14 | 0.41 |
| CP05-20125 | 125 | 42.5 | 40 | 42.5 | 25 | 15 | 0.62 | ||
| CP05-20150 | 150 | 51.0 | 48 | 51.0 | 0.82 | ||||
| CP05-24150 | 150 | 51.0 | 48 | 51.0 | 26 | 50 | 32 | 19 | 1.14 |
![]()