| MOQ: | 5 |
| Giá: | 42-99 USD per item |
| standard packaging: | Thùng/thùng gỗ |
| Thời gian giao hàng: | 7-10 ngày |
| Phương thức thanh toán: | L/C,T/T |
| Supply Capacity: | Ít hơn 20 mảnh, được vận chuyển trong vòng 10 ngày. Hơn 20 mặt hàng sẽ được vận chuyển trong vòng 15 |
Kẹp Đai Vít Chính Xác cho Ứng Dụng Phay Gia Công CNC Chịu Tải Nặng
Vật liệu: S45C
Xử lý nhiệt: HRC 32°-38°
Bề mặt hoàn thiện: Đen
Ưu điểm: Dễ dàng tháo lắp; không cần tháo hoàn toàn đai ốc.
Được thiết kế cho các xưởng gia công khắt khe nhất, Kẹp Đai Vít Chính Xác này mang lại sự an toàn và tính linh hoạt vượt trội cho gia công CNC và phay chịu tải nặng. Các lỗ ren chính xác tích hợp cho phép gắn trực tiếp các đinh vít và phụ kiện, cho phép thiết lập nhanh chóng, cứng cáp và có thể tùy chỉnh cao. Được rèn từ thép cường độ cao và xử lý nhiệt để có độ bền tối đa, nó dễ dàng chịu được lực kẹp cực lớn mà không bị uốn cong, loại bỏ rung động và đảm bảo độ ổn định của chi tiết. Thiết kế cấu hình thấp tối đa hóa khả năng tiếp cận dụng cụ trong khi đai kẹp phù hợp với nhiều chiều cao phôi khác nhau. Kẹp thiết yếu này đảm bảo việc giữ phôi chính xác, có thể lặp lại, giảm đáng kể thời gian thiết lập và bảo vệ độ chính xác gia công của bạn để có kết quả hoàn hảo.
| Mã số | A | B | C | D | E | F | G | Khối lượng (kg) |
| CP04-12075 | 75 | 60 | 35 | 38 | 13 | M12 | 19 | 0.31 |
| CP04-12100 | 100 | 85 | 60 | 25 | 0.52 | |||
| CP04-12125 | 125 | 110 | 85 | 0.62 | ||||
| CP04-14100 | 100 | 84 | 64 | 38 | 15 | M14 | 25 | 0.39 |
| CP04-14150 | 150 | 134 | 89 | 0.62 | ||||
| CP04-16100 | 100 | 80 | 45 | 50 | 17 | M16 | 25 | 0.73 |
| CP04-16125 | 125 | 105 | 70 | 0.9 | ||||
| CP04-16150 | 150 | 130 | 95 | 1.06 | ||||
| CP04-18150 | 150 | 130 | 89 | 50 | 19 | M18 | 32 | 1.05 |
| CP04-18200 | 200 | 180 | 127 | 1.45 | ||||
| CP04-20150 | 150 | 130 | 95 | 60 | 21 | M20 | 32 | 1.46 |
| CP04-20200 | 200 | 180 | 145 | 1.85 |
![]()