| MOQ: | 5 |
| Τιμή: | 42-84 USD per item |
| standard packaging: | Κουτί/ξύλινο κιβώτιο |
| Προθεσμία παράδοσης: | 7-10 ημέρες |
| Τρόπος πληρωμής: | L/C,T/T |
| Supply Capacity: | Λιγότερα από 20 τεμάχια, αποστέλλονται εντός 10 ημερών. Περισσότερα από 20 τεμάχια θα αποσταλούν εντ |
Σιδηροδρομικές γραμμές για τη μεταφορά ηλεκτρικών οχημάτων
Υλικό: S45C
Θερμική επεξεργασία: HRC 32°-38°
Επιφάνεια: Μαυρισμένο φινίρισμα
Πλεονεκτήματα: Εύκολη αποσυναρμολόγηση και συναρμολόγηση· δεν χρειάζεται να αφαιρεθούν πλήρως τα καρύδια.
| Αριθμός μοντέλου. | Α | Β | Γ | D | Ε | F | G | H | Βάρος (kg) |
| CP07-12065 | 65 | 32 | 22 | 32 | 14 | 13 | 7 | 10 | 0.26 |
| CP07-12080 | 80 | 48 | 25 | 0.31 | |||||
| CP07-12100 | 100 | 60 | 40 | 0.38 | |||||
| CP07-16080 | 80 | 38 | 22 | 40 | 17 | 17 | 8 | 12 | 0.38 |
| CP07-16100 | 100 | 25 | 55 | 30 | 0.53 | ||||
| CP07-16125 | 125 | 70 | 45 | 0.65 | |||||
| CP07-20150 | 150 | 50 | 25 | 82 | 50 | 21 | 9 | 13 | 1.10 |
| CP07-20200 | 200 | 32 | 112 | 80 | 1.40 |
![]()