| Lugar de origen: | Chongqing, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | ADJIG |
| Número de modelo: | CP03 |
| Document: | CP03.pdf |
| Cantidad de orden mínima: | 5 |
| Precio: | 42-98 USD per item |
| Detalles de empaquetado: | Caja de cartón/madera |
| Tiempo de entrega: | 7-10 días |
| Condiciones de pago: | LC, T/T |
| Capacidad de la fuente: | Menos de 20 piezas, enviadas en 10 días. |
| Modelo: | CP03 | Material: | S45C |
|---|---|---|---|
| Tratamiento térmico: | HRC 32 ° -38 ° | Acabado superficial: | ennegrecido |
| Resaltar: | Placa de presión de sujeción de alta resistencia para fijación,Placa de presión de sujeción para fijación de fresadora,Abrazadera de cuello de ganso para fresadora |
||
Clampada de cinturón de cuello de ganso de alta resistencia para máquinas de fresado CNC
Materiales: S45C
Tratamiento térmico: HRC 32°-38°
Revestimiento de la superficie: Oscurecido
Ventajas: Reduce la altura de la tuerca al sujetar piezas de trabajo, minimizando el espacio de interferencia de la herramienta
Diseñado para aplicaciones de fresado CNC exigentes, esta sujeción de correa de cuello de ganso de alta resistencia ofrece una versatilidad y confiabilidad superiores en el trabajo.Su diseño único del cuello de ganso proporciona un espacio libre vertical excepcional, que permite el acceso sin obstáculos de la herramienta para complejas operaciones de mecanizado de varios ejes.ofrece la máxima durabilidad y fuerza de sujeción para anclar de forma segura piezas irregulares o de gran tamaño directamente a las ranuras en T de su máquinaEl diseño flexible se adapta a superficies irregulares, garantizando un agarre sólido y libre de vibraciones que protege tanto la pieza de trabajo como sus herramientas.Un componente de fijación indispensable para maximizar la productividad y lograr una precisión impecable en cada proyecto.
| Número de modelo. | A. No | B. El trabajo | C. Las | D | - ¿ Por qué? | F: el precio | G. | H. | Yo... | Peso (en kg) |
| CP03-12120 | 120 | 36 | 30 | 102 | 16 | 17 | 50 | 45 | 13 | 0.49 |
| CP03-16150 | 150 | 48 | 48 | 130 | 25 | 25 | 55 | 60 | 17 | 1.3 |
| CP03-20175: las medidas de apoyo a las empresas | 175 | 60 | 60 | 150 | 30 | 30 | 65 | 70 | 21 | 2.26 |
![]()