| Luogo di origine: | Chongqing, Cina |
|---|---|
| Marca: | ADJIG |
| Numero di modello: | CP02 |
| Document: | CP02.pdf |
| Quantità di ordine minimo: | 5 |
| Prezzo: | 42-84 USD per item |
| Imballaggi particolari: | Casca di cartone/legno |
| Tempi di consegna: | 7-10 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | Meno di 20 pezzi, spedizione entro 10 giorni. Più di 20 articoli saranno spediti entro 15-20 giorni. |
| Modello: | CP02 | Materiale: | S45C |
|---|---|---|---|
| Trattamento termico: | HRC 32 ° -38 ° | Finitura superficiale: | annerito |
| Evidenziare: | s45c piastra di pressione di fissaggio dell'apparecchio,Piastra di pressione di bloccaggio per fissaggio annerita,Morsetto a tallone filettato versatile |
||
Filtro di pinza a tacchetto con pinza per apparecchi di lavoro per la fresatura CNC
Materiale: S45C
Trattamento termico: HRC 32°-38°
Finitura superficiale: abbronzata
Vantaggi: il punto di pressione presenta un foro circolare, che lo rende più adatto per superfici concave o aree curve.
Progettata per prestazioni robuste in ambienti di lavorazione esigenti, questa cintura di pinza a tacchetto resistente offre una tenuta sicura e versatile.Il design unico del tacco a scatto fornisce un punto di localizzazione positivo per un'installazione facile e precisa, che garantisce la massima stabilità durante le operazioni di fresatura pesante.Il suo design a basso profilo massimizza la distanza tra gli utensili mentre la cinghia si adatta a una vasta gamma di altezze del pezzo da lavoroUn componente essenziale per qualsiasi apparecchio CNC, garantisce la chiusura senza vibrazioni, riduce il tempo di installazione e aumenta la sicurezza e la precisione di lavorazione per risultati superiori.
| Numero modello. | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K. | L | M | Peso ((kg) |
| CP02-12150 | 150 | 38 | 15 | 20 | 70 | 25 | 30 | 18 | 13 | 22 | 7 | M12 | 0.58 |
| CP02-16150 | 150 | 48 | 20 | 25 | 40 | 35 | 40 | 24 | 17 | 32 | 5 | M16 | 1.12 |
| CP02-16200 | 200 | 90 | 1.5 | ||||||||||
| CP02-20200 | 200 | 60 | 30 | 35 | 60 | 40 | 50 | 26 | 21 | 35 | 6 | M20 | 2.22 |
| CP02-20250 | 250 | 110 | 2.74 |
![]()