| Nguồn gốc: | Trùng Khánh, Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | ADJIG |
| Số mô hình: | QSP16020 |
| Document: | Ball Lock-QSP.pdf |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
| Giá bán: | 41 - 69 USD per item |
| chi tiết đóng gói: | Thùng/thùng gỗ |
| Thời gian giao hàng: | 7-10 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, L/C |
| Khả năng cung cấp: | Ít hơn 30 mảnh, được vận chuyển trong vòng 5-7 ngày. Hơn 30 mặt hàng sẽ được vận chuyển trong vòng 2 |
| Vật liệu: | Thép chất lượng cao | Cài đặt: | Dễ dàng cài đặt và sử dụng |
|---|---|---|---|
| BẢO TRÌ: | Yêu cầu bảo trì thấp | Kích cỡ: | Có thể tùy chỉnh |
| Điều chỉnh: | Dễ dàng điều chỉnh cho các phôi khác nhau | Kiểu: | Vật cố định |
| Độ bền: | Lâu dài | sự tiện lợi: | Tiết kiệm thời gian và công sức trong việc thay đổi phôi |
| Cách sử dụng: | Nhanh chóng thay đổi phôi trong dây chuyền sản xuất | Độ chính xác: | Đảm bảo định vị chính xác của phôi |
| Hiệu quả: | Tăng tốc độ sản xuất | ||
| Làm nổi bật: | Trục khóa bi chính xác cao,Trục khóa bi chính xác cao,Ống lót khóa bi thủ công |
||
Độ chính xác định vị lặp lại<± 0.013mm;
Hệ thống Gá Chốt Bi là một giải pháp thủ công, độ chính xác cao để định vị các bộ phận nhanh chóng và có thể lặp lại. Hệ thống này sử dụng một trục được gia công chính xác với các bi khóa ăn khớp với một giá đỡ tương ứng, đảm bảo vị trí cứng vững và chính xác mọi lúc. Lý tưởng cho các tấm gá, khuôn và các ứng dụng tự động, nó cho phép thay đổi không cần dụng cụ trong vài giây, giảm đáng kể thời gian ngừng hoạt động. Hoạt động thủ công cung cấp một cơ chế đơn giản, đáng tin cậy để đạt được độ lặp lại ở cấp độ micron mà không cần hệ thống thủy lực hoặc khí nén phức tạp. Nâng cao hiệu quả sản xuất của bạn với trục chốt bi chắc chắn này, được thiết kế để tích hợp liền mạch và độ chính xác vô song trong môi trường công nghiệp khắc nghiệt.
| MÃ SỐ BỘ PHẬN | LỰC KẸP (KN) | MÔ-MEN SIẾT (KN) | ĐĨA CHUYỂN ĐỔI SIẾT (Nm) (±0.13) | ΦD1 | ΦD2 | H | H1 | M | SW |
KHỐI LƯỢNG (kg) |
| QSP-16020 | 5.3 | 4.5 | 20 | 32 | 16 | 36.5 | 8 | M6 | 3 | 100 |
| QSP-16025 | 5.3 | 4.5 | 25 | 32 | 16 | 41.5 | 8 | M6 | 3 | 110 |
| QSP-20020 | 13.3 | 5.3 | 20 | 40 | 20 | 39.5 | 10 | M6 | 3 | 200 |
| QSP-20025 | 13.3 | 5.3 | 25 | 40 | 20 | 44.5 | 10 | M6 | 3 | 230 |
| QSP-25020 | 30 | 11 | 20 | 45 | 25 | 44 | 10 | M8 | 4 | 270 |
| QSP-25025 | 30 | 11 | 25 | 45 | 25 | 49 | 10 | M8 | 4 | 300 |
| QSP-30020 | 44 | 18 | 20 | 50 | 30 | 49 | 13 | M10 | 5 | 360 |
| QSP-20025 | 44 | 18 | 25 | 50 | 30 | 54 | 13 | M10 | 5 | 400 |
![]()