| Menşe yeri: | Chongqing, Çin |
|---|---|
| Marka adı: | ADJIG |
| Model numarası: | QSP16020 |
| Document: | Ball Lock-QSP.pdf |
| Min sipariş miktarı: | 1 |
| Fiyat: | 41 - 69 USD per item |
| Ambalaj bilgileri: | Karton/ahşap sandık |
| Teslim süresi: | 7-10 gün |
| Ödeme koşulları: | T/T,L/C |
| Yetenek temini: | 5-7 gün içinde sevk edilen 30 adetten az. 25-30 gün içinde 30'dan fazla ürün gönderilecektir. |
| Malzeme: | Yüksek kaliteli çelik | Kurulum: | Kurulumu ve kullanımı kolay |
|---|---|---|---|
| Bakım: | Düşük bakım gerektirir | Boyut: | Özelleştirilebilir |
| Ayarlanabilirlik: | Farklı iş parçaları için kolayca ayarlanabilir | Tip: | Fikstür |
| Dayanıklılık: | Uzun ömürlü | kolaylık: | İş parçalarını değiştirmede zaman ve çaba tasarrufu sağlar |
| Kullanım: | Bir üretim hattındaki iş parçalarını hızla değiştirin | Kesinlik: | İş parçalarının doğru konumlandırılmasını sağlar |
| Yeterlik: | Üretim hızını arttırır | ||
| Vurgulamak: | hassas bilye kilitli mil,yüksek hassasiyetli bilye kilitli mil,manuel bilye kilit astarları |
||
Tekrarlayan konumlandırma doğruluğu<± 0,013 mm;
Bilyalı Kilit Montaj Sistemi, hızlı ve tekrarlanabilir bileşen konumlandırması için manuel, yüksek hassasiyetli bir çözümdür. Bu sistem, her seferinde sert ve doğru bir konum sağlayan, karşılık gelen bir montajla etkileşime giren kilitleme bilyalarıyla hassas işlenmiş bir mil kullanır. Fikstür plakaları, kalıplar ve otomatik uygulamalar için idealdir, saniyeler içinde aletsiz değişikliklere izin verir, duruş süresini önemli ölçüde azaltır. Manuel çalışma, karmaşık hidrolik veya pnömatik sistemler olmadan mikron seviyesinde tekrarlanabilirlik elde etmek için basit, güvenilir bir mekanizma sağlar. Zorlu endüstriyel ortamlarda kusursuz entegrasyon ve benzersiz doğruluk için tasarlanmış bu sağlam bilyalı kilit mili ile üretim verimliliğinizi artırın.
| PARÇA NUMARASI | SABİTLEME KUVVETİ (KN) | SIKMA TORKU (KN) | SIKMA ADAPTÖR PLAKASI (Nm) (±0.13) | ΦD1 | ΦD2 | H | H1 | M | SW |
AĞIRLIK (kg) |
| QSP-16020 | 5.3 | 4.5 | 20 | 32 | 16 | 36.5 | 8 | M6 | 3 | 100 |
| QSP-16025 | 5.3 | 4.5 | 25 | 32 | 16 | 41.5 | 8 | M6 | 3 | 110 |
| QSP-20020 | 13.3 | 5.3 | 20 | 40 | 20 | 39.5 | 10 | M6 | 3 | 200 |
| QSP-20025 | 13.3 | 5.3 | 25 | 40 | 20 | 44.5 | 10 | M6 | 3 | 230 |
| QSP-25020 | 30 | 11 | 20 | 45 | 25 | 44 | 10 | M8 | 4 | 270 |
| QSP-25025 | 30 | 11 | 25 | 45 | 25 | 49 | 10 | M8 | 4 | 300 |
| QSP-30020 | 44 | 18 | 20 | 50 | 30 | 49 | 13 | M10 | 5 | 360 |
| QSP-20025 | 44 | 18 | 25 | 50 | 30 | 54 | 13 | M10 | 5 | 400 |
![]()