| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
| Precio: | 41 - 69 USD per item |
| Standard Packaging: | Caja de cartón/madera |
| Período De Entrega: | 7-10 días |
| Método De Pago: | T/T, L/C |
| Supply Capacity: | Menos de 30 piezas, enviadas dentro de 5-7 días. Más de 30 artículos se enviarán dentro de los 25-30 |
Las características de los dispositivos de control de velocidad y de los dispositivos de control de velocidad y de los dispositivos de control de velocidad y de los dispositivos de control de velocidad y de los dispositivos de control de velocidad son las siguientes:
El sistema de montaje de bloqueo de bolas es una solución manual de alta precisión para posicionar componentes de forma rápida y repetible.Este sistema utiliza un eje mecanizado de precisión con bolas de bloqueo que se conectan con un soporte correspondienteIdeal para placas de fijación, moldes y aplicaciones automatizadas, permite cambios sin herramientas en segundos, reduciendo drásticamente el tiempo de inactividad.El funcionamiento manual proporciona unaMejora la eficiencia de tu producción con este robusto eje de bloqueo de bolas.Diseñado para una integración perfecta y una precisión sin precedentes en entornos industriales exigentes.
| Número de la parte | La fuerza de acoplamiento (KN) | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | FD1 | FD2 | H. | H1 | M. | - ¿Qué quieres decir? |
Peso (en kg) |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor | 5.3 | 4.5 | 20 | 32 | 16 | 36.5 | 8 | M6 | 3 | 100 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 5.3 | 4.5 | 25 | 32 | 16 | 41.5 | 8 | M6 | 3 | 110 |
| Se aplicará a los productos de la categoría M2 | 13.3 | 5.3 | 20 | 40 | 20 | 39.5 | 10 | M6 | 3 | 200 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 13.3 | 5.3 | 25 | 40 | 20 | 44.5 | 10 | M6 | 3 | 230 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 30 | 11 | 20 | 45 | 25 | 44 | 10 | M8 | 4 | 270 |
| Se aplicará a los productos de la categoría M2 | 30 | 11 | 25 | 45 | 25 | 49 | 10 | M8 | 4 | 300 |
| Se trata de un sistema de control de la calidad. | 44 | 18 | 20 | 50 | 30 | 49 | 13 | M10 | 5 | 360 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 44 | 18 | 25 | 50 | 30 | 54 | 13 | M10 | 5 | 400 |
![]()