| उत्पत्ति के प्लेस: | चोंगकिंग, चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | ADJIG |
| मॉडल संख्या: | QSP16020 |
| Document: | Ball Lock-QSP.pdf |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
| मूल्य: | 41 - 69 USD per item |
| पैकेजिंग विवरण: | कार्टन/लकड़ी का टोकरा |
| प्रसव के समय: | 7-10 दिन |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 30 से कम टुकड़े, 5-7 दिनों के भीतर भेज दिया गया। 25-30 दिनों के भीतर 30 से अधिक वस्तुओं को भेज दिया |
| सामग्री: | उच्च गुणवत्ता वाला स्टील | इंस्टालेशन: | इंस्टॉल करने और उपयोग करने में आसान |
|---|---|---|---|
| रखरखाव: | कम रखरखाव की आवश्यकता है | आकार: | अनुकूलन |
| adjustability: | विभिन्न वर्कपीस के लिए आसानी से समायोज्य | प्रकार: | स्थिरता |
| सहनशीलता: | जादा देर तक टिके | सुविधा: | वर्कपीस को बदलने में समय और प्रयास बचाता है |
| प्रयोग: | एक उत्पादन लाइन में जल्दी से वर्कपीस बदलें | शुद्धता: | वर्कपीस की सटीक स्थिति सुनिश्चित करता है |
| क्षमता: | उत्पादन की गति बढ़ाता है | ||
| प्रमुखता देना: | प्रिसिशन बॉल लॉक शाफ्ट,हाई प्रिसिशन बॉल लॉक शाफ्ट,मैनुअल बॉल लॉक लाइनर |
||
बार-बार स्थिति सटीकता<± 0.013mm;
बॉल लॉक माउंटिंग सिस्टम रैपिड और दोहराए जाने योग्य घटक स्थिति के लिए एक मैनुअल, उच्च-सटीक समाधान है। यह सिस्टम एक सटीक मशीन वाले शाफ्ट का उपयोग करता है जिसमें लॉकिंग बॉल होती हैं जो एक संगत माउंट के साथ जुड़ती हैं, हर बार कठोर और सटीक स्थान सुनिश्चित करती हैं। फिक्स्चर प्लेट, मोल्ड और स्वचालित अनुप्रयोगों के लिए आदर्श, यह सेकंडों में टूल-लेस बदलाव की अनुमति देता है, जिससे डाउनटाइम में भारी कमी आती है। मैनुअल ऑपरेशन जटिल हाइड्रोलिक्स या न्यूमेटिक्स के बिना माइक्रोन-स्तर की दोहराव क्षमता प्राप्त करने के लिए एक सरल, विश्वसनीय तंत्र प्रदान करता है। इस मजबूत बॉल लॉक शाफ्ट के साथ अपनी उत्पादन दक्षता बढ़ाएं, जिसे मांग वाले औद्योगिक वातावरण में निर्बाध एकीकरण और अद्वितीय सटीकता के लिए डिज़ाइन किया गया है।
| पार्ट नंबर | क्लैम्पिंग फोर्स (KN) | टाइटनिन्ग टॉर्क (KN) | टाइटनिन्ग एडाप्टर प्लेट (Nm) (±0.13) | ΦD1 | ΦD2 | H | H1 | M | SW |
वज़न (kg) |
| QSP-16020 | 5.3 | 4.5 | 20 | 32 | 16 | 36.5 | 8 | M6 | 3 | 100 |
| QSP-16025 | 5.3 | 4.5 | 25 | 32 | 16 | 41.5 | 8 | M6 | 3 | 110 |
| QSP-20020 | 13.3 | 5.3 | 20 | 40 | 20 | 39.5 | 10 | M6 | 3 | 200 |
| QSP-20025 | 13.3 | 5.3 | 25 | 40 | 20 | 44.5 | 10 | M6 | 3 | 230 |
| QSP-25020 | 30 | 11 | 20 | 45 | 25 | 44 | 10 | M8 | 4 | 270 |
| QSP-25025 | 30 | 11 | 25 | 45 | 25 | 49 | 10 | M8 | 4 | 300 |
| QSP-30020 | 44 | 18 | 20 | 50 | 30 | 49 | 13 | M10 | 5 | 360 |
| QSP-20025 | 44 | 18 | 25 | 50 | 30 | 54 | 13 | M10 | 5 | 400 |
![]()