| موك: | 5 |
| سعر: | 28-98 USD per item |
| standard packaging: | كرتون/قفص خشبي |
| فترة التسليم: | 7-10 أيام |
| طريقة الدفع: | الاعتماد المستندي، تي/تي |
| Supply Capacity: | أقل من 20 قطعة ، يتم شحنها في غضون 10 أيام. سيتم شحن أكثر من 20 عنصرًا في غضون 15-20 يومًا. |
كتلة خطوة قابلة للتعديل لضمان إعدادات أجهزة التصنيع الآلية
المواد: S45C
السطح: التشطيب الأسود
التطبيق: للاستخدام مع CP25
تحقق استقرارًا لا مثيل له وتنوعًا لا مثيل له في إعدادات التصنيع الخاصة بك مع هذه الكتلة القابلة للتعديلدعم متعدد المستويات لقطع العمل ذات ارتفاعات مختلفةهذا المكون الأساسي للدبابيس يدمج بسلاسة مع المشابك القياسية والقوافل T، مما يتيح لك بناء حلول عمل صلبة وخالية من الاهتزاز بسرعة. مثالية للطحن، الحفر،وتطبيقات اللحام، فإنه يلغي الانحرافات مكلفة، ويضمن دقة الماكينات، ويقلل بشكل كبير من وقت الإعداد.أداة دائمة لأي عامل ميكانيكي جاد يطالب بالموثوقية والدقة من معدات متجرهم.
| رقم الطراز | قابلة للتعديل نطاق الارتفاع |
أ | ب | ج | كيلوغرام |
| SU25-25030 | 19 ¢ 49 | 25 | 29 | 17 | 0.12 |
| SU25-25045 | 28 ¢68 | 45 | 28 | 0.22 | |
| SU25-25097 | 58 ¥150 | 97 | 57 | 0.9 | |
| SU25-32059 | 38 ¢90 | 32 | 59 | 35 | 0.46 |
| SU25-32097 | 58 ¥150 | 97.5 | 57 | 1.18 | |
| SU25-32139 | 82 ¥210 | 139 | 81 | 2.56 | |
| SU25-38059 | 36 ¢ 90 | 38 | 59 | 35 | 0.56 |
| SU25-38097 | 58 ¥150 | 97.5 | 57 | 1.36 | |
| SU25-38139 | 82 ¥210 | 139 | 81 | 3.02 | |
| SU25-50059 | 36 ¢ 90 | 50 | 59 | 35 | 0.76 |
| SU25-50097 | 58 ¥150 | 97 | 57 | 2.06 | |
| SU25-50139 | 82 ¥210 | 139 | 81 | 4.05 |
![]()