| Lugar de origen: | Chongqing, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | ADJIG |
| Número de modelo: | Su25 |
| Cantidad de orden mínima: | 5 |
| Precio: | 28-98 USD per item |
| Detalles de empaquetado: | Caja de cartón/madera |
| Tiempo de entrega: | 7-10 días |
| Condiciones de pago: | LC, T/T |
| Capacidad de la fuente: | Menos de 20 piezas, enviadas en 10 días. |
| Material: | S45C | Superficie: | Acabado ennegrecido |
|---|---|---|---|
| Solicitud: | Para usar con CP25 | ||
| Resaltar: | Dispositivo de sujeción de tornillo de banco,Componentes de soporte para dispositivos de sujeción,Dispositivo de sujeción de tornillo de banco S45C |
||
Bloque de escalón ajustable para configuraciones de fijación de mecanizado de sujeción CNC seguras
Material: S45C
Superficie: Acabado ennegrecido
Aplicación: Para usar con CP25
Logre una estabilidad y versatilidad sin igual en sus configuraciones de mecanizado con este bloque de escalón ajustable. Fabricado con acero endurecido de alta resistencia, su diseño de escalón mecanizado con precisión proporciona un soporte seguro y multinivel para piezas de trabajo de diferentes alturas. Este componente esencial de la fijación se integra a la perfección con abrazaderas y ranuras en T estándar, lo que le permite construir rápidamente soluciones de sujeción de trabajo rígidas y sin vibraciones. Ideal para aplicaciones de fresado, taladrado y soldadura, elimina la deflexión costosa, garantiza la precisión del mecanizado y reduce drásticamente el tiempo de configuración. Una herramienta fundamental y duradera para cualquier maquinista serio que exija fiabilidad y precisión de su equipo de taller.
| N.º de modelo | Ajustable Rango de altura |
A | B | C | KG |
| SU25-25030 | 19~49 | 25 | 29 | 17 | 0.12 |
| SU25-25045 | 28~68 | 45 | 28 | 0.22 | |
| SU25-25097 | 58~150 | 97 | 57 | 0.9 | |
| SU25-32059 | 38~90 | 32 | 59 | 35 | 0.46 |
| SU25-32097 | 58~150 | 97.5 | 57 | 1.18 | |
| SU25-32139 | 82~210 | 139 | 81 | 2.56 | |
| SU25-38059 | 36~90 | 38 | 59 | 35 | 0.56 |
| SU25-38097 | 58~150 | 97.5 | 57 | 1.36 | |
| SU25-38139 | 82~210 | 139 | 81 | 3.02 | |
| SU25-50059 | 36~90 | 50 | 59 | 35 | 0.76 |
| SU25-50097 | 58~150 | 97 | 57 | 2.06 | |
| SU25-50139 | 82~210 | 139 | 81 | 4.05 |
![]()