| Lugar de origem: | Chongqing, China |
|---|---|
| Marca: | ADJIG |
| Número do modelo: | SU25 |
| Quantidade de ordem mínima: | 5 |
| Preço: | 28-98 USD per item |
| Detalhes da embalagem: | Carton/caixote de madeira |
| Tempo de entrega: | 7 a 10 dias |
| Termos de pagamento: | L/C,T/T |
| Habilidade da fonte: | Menos de 20 peças, enviadas dentro de 10 dias. |
| Material: | S45C | Superfície: | Acabamento enegrecido |
|---|---|---|---|
| Aplicativo: | Para uso com CP25 | ||
| Destacar: | dispositivo de fixação de torno,componentes de suporte do dispositivo de fixação,dispositivo de fixação s45c |
||
Bloco de Degrau Ajustável para Fixação Segura em Configurações de Dispositivos de Usinagem CNC
Material: S45C
Superfície: Acabamento enegrecido
Aplicação: Para uso com CP25
Obtenha estabilidade e versatilidade incomparáveis em suas configurações de usinagem com este Bloco de Degrau Ajustável. Fabricado em aço endurecido de alta resistência, seu design de degrau usinado com precisão oferece suporte seguro e multinível para peças de trabalho de alturas variadas. Este componente essencial do dispositivo integra-se perfeitamente com grampos e ranhuras em T padrão, permitindo que você construa rapidamente soluções de fixação rígidas e livres de vibrações. Ideal para aplicações de fresagem, furação e soldagem, elimina a deflexão dispendiosa, garante a precisão da usinagem e reduz drasticamente o tempo de configuração. Uma ferramenta fundamental e durável para qualquer maquinista sério que exige confiabilidade e precisão de seus equipamentos de oficina.
| Nº do Modelo | Ajustável Faixa de Altura |
A | B | C | KG |
| SU25-25030 | 19~49 | 25 | 29 | 17 | 0.12 |
| SU25-25045 | 28~68 | 45 | 28 | 0.22 | |
| SU25-25097 | 58~150 | 97 | 57 | 0.9 | |
| SU25-32059 | 38~90 | 32 | 59 | 35 | 0.46 |
| SU25-32097 | 58~150 | 97.5 | 57 | 1.18 | |
| SU25-32139 | 82~210 | 139 | 81 | 2.56 | |
| SU25-38059 | 36~90 | 38 | 59 | 35 | 0.56 |
| SU25-38097 | 58~150 | 97.5 | 57 | 1.36 | |
| SU25-38139 | 82~210 | 139 | 81 | 3.02 | |
| SU25-50059 | 36~90 | 50 | 59 | 35 | 0.76 |
| SU25-50097 | 58~150 | 97 | 57 | 2.06 | |
| SU25-50139 | 82~210 | 139 | 81 | 4.05 |
![]()