| Herkunftsort: | Chongqing, China |
|---|---|
| Markenname: | ADJIG |
| Modellnummer: | SU25 |
| Min Bestellmenge: | 5 |
| Preis: | 28-98 USD per item |
| Verpackung Informationen: | Karton/Holzkiste |
| Lieferzeit: | 7-10 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Weniger als 20 Stück, Versand innerhalb von 10 Tagen. Mehr als 20 Artikel werden innerhalb von 15-20 |
| Material: | S45C | Oberfläche: | Geschwärztes Finish |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | Zur Verwendung mit CP25 | ||
| Hervorheben: | Werkstückhalter-Schraubstockvorrichtung,Werkstückhalter-Vorrichtungs-Stützkomponenten,S45C-Schraubstockvorrichtung |
||
Verstellbarer Stufenblock für sichere CNC-Werkstückspannvorrichtungen
Material: S45C
Oberfläche: Schwarz beschichtet
Anwendung: Zur Verwendung mit CP25
Erzielen Sie beispiellose Stabilität und Vielseitigkeit in Ihren Bearbeitungseinrichtungen mit diesem verstellbaren Stufenblock. Gefertigt aus hochfestem, gehärtetem Stahl, bietet sein präzisionsgefertigtes Stufendesign sicheren, mehrstufigen Halt für Werkstücke unterschiedlicher Höhe. Diese essentielle Vorrichtungskomponente lässt sich nahtlos in Standardklemmen und T-Nuten integrieren, sodass Sie schnell starre, vibrationsfreie Werkstückspannlösungen konstruieren können. Ideal für Fräs-, Bohr- und Schweißanwendungen, eliminiert sie kostspielige Durchbiegungen, gewährleistet Bearbeitungsgenauigkeit und reduziert die Rüstzeit drastisch. Ein grundlegendes, langlebiges Werkzeug für jeden ernsthaften Maschinisten, der Zuverlässigkeit und Präzision von seinen Werkstattausrüstungen verlangt.
| Modell-Nr. | Verstellbar Höhenbereich |
A | B | C | KG |
| SU25-25030 | 19~49 | 25 | 29 | 17 | 0.12 |
| SU25-25045 | 28~68 | 45 | 28 | 0.22 | |
| SU25-25097 | 58~150 | 97 | 57 | 0.9 | |
| SU25-32059 | 38~90 | 32 | 59 | 35 | 0.46 |
| SU25-32097 | 58~150 | 97.5 | 57 | 1.18 | |
| SU25-32139 | 82~210 | 139 | 81 | 2.56 | |
| SU25-38059 | 36~90 | 38 | 59 | 35 | 0.56 |
| SU25-38097 | 58~150 | 97.5 | 57 | 1.36 | |
| SU25-38139 | 82~210 | 139 | 81 | 3.02 | |
| SU25-50059 | 36~90 | 50 | 59 | 35 | 0.76 |
| SU25-50097 | 58~150 | 97 | 57 | 2.06 | |
| SU25-50139 | 82~210 | 139 | 81 | 4.05 |
![]()