| Tempat asal: | Chongqing, Tiongkok |
|---|---|
| Nama merek: | ADJIG |
| Nomor model: | SU25 |
| Kuantitas min Order: | 5 |
| Harga: | 28-98 USD per item |
| Kemasan rincian: | Karton/Peti Kayu |
| Waktu pengiriman: | 7-10 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C,T/T |
| Menyediakan kemampuan: | Kurang dari 20 buah, dikirim dalam 10 hari. Lebih dari 20 item akan dikirim dalam waktu 15-20 hari. |
| Bahan: | S45C | Permukaan: | Hitam |
|---|---|---|---|
| Aplikasi: | Untuk digunakan dengan CP25 | ||
| Menyoroti: | alat penjepit penahan benda kerja,komponen pendukung alat penjepit penahan benda kerja,alat penjepit s45c |
||
Blok langkah yang dapat disesuaikan untuk pengaturan perlengkapan mesin CNC Workholding yang aman
Bahan: S45C
Permukaan: Penutup berwarna hitam
Aplikasi: Untuk digunakan dengan CP25
Mencapai stabilitas yang tak tertandingi dan fleksibilitas dalam pengaturan mesin Anda dengan ini Adjustable Step Block.dukungan multi-level untuk benda kerja dengan ketinggian yang berbedaKomponen perlengkapan penting ini terintegrasi dengan mulus dengan penjepit standar dan slot T, memungkinkan Anda untuk dengan cepat membangun solusi pegangan kerja yang kaku, bebas getaran.dan aplikasi las, menghilangkan penyimpangan yang mahal, memastikan akurasi pemesinan, dan secara dramatis mengurangi waktu pengaturan.alat tahan lama untuk setiap mekanik serius yang menuntut keandalan dan ketepatan dari peralatan bengkel mereka.
| Nomor model. | Dapat disesuaikan Rentang ketinggian |
A | B | C | KG |
| SU25-25030 | 19 ¢ 49 | 25 | 29 | 17 | 0.12 |
| SU25-25045 | 28 ¢ 68 | 45 | 28 | 0.22 | |
| SU25-25097 | 58 ¢ 150 | 97 | 57 | 0.9 | |
| SU25-32059 | 38 ¢ 90 | 32 | 59 | 35 | 0.46 |
| SU25-32097 | 58 ¢ 150 | 97.5 | 57 | 1.18 | |
| SU25-32139 | 82 ¢210 | 139 | 81 | 2.56 | |
| SU25-38059 | 36 ¢ 90 | 38 | 59 | 35 | 0.56 |
| SU25-38097 | 58 ¢ 150 | 97.5 | 57 | 1.36 | |
| SU25-38139 | 82 ¢210 | 139 | 81 | 3.02 | |
| SU25-50059 | 36 ¢ 90 | 50 | 59 | 35 | 0.76 |
| SU25-50097 | 58 ¢ 150 | 97 | 57 | 2.06 | |
| SU25-50139 | 82 ¢210 | 139 | 81 | 4.05 |
![]()