| Lieu d'origine: | Chongqing, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | ADJIG |
| Numéro de modèle: | Le nombre de personnes concernées par les mesures de sécurité est fixé par le règlement (CE) no 45/2 |
| Document: | Swivel Shoulder Screw-PT16.pdf |
| Quantité de commande min: | 5 |
| Prix: | 8 USD per item |
| Détails d'emballage: | Carton / caisse en bois |
| Délai de livraison: | 7-10 jours |
| Conditions de paiement: | LC, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | Moins de 30 pièces, expédiées dans les 5 à 7 jours. |
| Mettre en évidence: | pièces de fixation CNC,appareil de serrage à pieds CNC,pièces de fixation pivotantes |
||
|---|---|---|---|
Scoupe de serrage à épaule pivotante CNC pour un positionnement précis
Les espèces les plus menacéesRésultats
Matériau: boulon: SCM435 (JIS) / 34CrMo4 (DIN)
Pour les véhicules à moteur électrique à combustion
Traitement thermique: Boulonnage: HRC 28°~32°
Ballon: HRC 62°
Finition de surface: oxyde noir.
| Numéro de modèle | Une | B. Pour | C | D | Poids (en kg) |
| Le nombre de personnes concernées par les mesures de sécurité est fixé par le règlement (CE) no 882/2005. | 10 | M6 | 3 | 9 | 1.5 |
| Le nombre d'équipements utilisés | 13 | 2.4 | |||
| Les produits de base doivent être présentés dans les conditions suivantes: | 16 | 2.4 | |||
| Le nombre d'équipements utilisés | 20 | 3 | |||
| Le nombre de personnes concernées par la demande est le suivant: | 23 | 3.8 | |||
| Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 11 | M8 | 4 | 15 | 3.2 |
| Le nombre de personnes concernées par la demande est le suivant: | 16 | 4.1 | |||
| Le nombre d'équipements utilisés | 19 | 5.8 | |||
| Le nombre de personnes concernées par la présente directive est fixé par le règlement (UE) no 182/2011. | 25 | 7.3 | |||
| Le nombre de points d'intervention est le suivant: | 29 | 9 | |||
| Le nombre d'équipements utilisés | 14 | M10 | 5 | 20 | 5 |
| Le nombre d'équipements utilisés | 15 | 6.7 | |||
| Le nombre d'équipements utilisés | 20 | 8.7 | |||
| Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 25 | 11.2 | |||
| Le nombre d'équipements utilisés | 30 | 13.7 | |||
| Le nombre d'équipements utilisés | 35 | 16.2 | |||
| Le nombre d'équipements utilisés | 40 | 18.7 | |||
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé en fonction de l'indice de CO2. | 20 | M12 | 6 | 30 | 10 |
| Le nombre d'équipements utilisés | 22 | 12.5 | |||
| Le nombre d'équipements utilisés | 30 | 20 | |||
| Le nombre d'équipements utilisés | 40 | 30 | |||
| Le nombre d'équipements utilisés | 50 | 40 | |||
| Le nombre de personnes concernées par l'exemption est le suivant: | 24 | Le M16 | 8 | 60 | 28 |
| Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 34 | 40 | |||
| Les produits de base doivent être présentés dans les conditions suivantes: | 44 | 45 | |||
| Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | 54 | 55 | |||
| Les produits de base doivent être présentés dans les conditions suivantes: | 64 | 65 | |||
| Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 30 | M20 | 10 | 90 | 54 |
| Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 40 | 74 | |||
| Le nombre d'équipements utilisés est déterminé. | 50 | 94 | |||
| Le nombre d'équipements utilisés | 60 | 120 | |||
| Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 90 | 170 | |||
| Les produits de base doivent être présentés dans les conditions suivantes: | 35 | M24 | 12 | 120 | 90 |
| Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 50 | 130 | |||
| Les produits de base doivent être présentés dans les conditions suivantes: | 80 | 235 |
![]()