| Nguồn gốc: | Trùng Khánh, Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | ADJIG |
| Số mô hình: | PT17B-0615 |
| Document: | SWIVEL SHOULDER SCREW-PT17.pdf |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 5 |
| Giá bán: | 8 USD per item |
| chi tiết đóng gói: | Thùng/thùng gỗ |
| Thời gian giao hàng: | 7-10 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,T/T |
| Khả năng cung cấp: | Ít hơn 30 mảnh, được vận chuyển trong vòng 5-7 ngày. Hơn 30 mặt hàng sẽ được vận chuyển trong vòng 1 |
| Làm nổi bật: | Các bộ phận cố định có thể điều chỉnh,Thiết bị kẹp chân điều chỉnh,Các bộ phận thiết bị xoay |
||
|---|---|---|---|
Vít kẹp vai xoay điều chỉnh cho thiết lập đồ gá CNC
ĐẦU BẰNG
Vật liệu: Bu lông: SCM435(JIS) / 34CrMo4(DIN)
Bi: SUJ2(JIS) / 100Cr6(DIN)
Xử lý nhiệt: Bu lông: HRC 28°~32°
Bi: HRC 62°
Bề mặt: Oxide đen.
| Mã sản phẩm | A | B | C | D | E | Tối đa(Kn) | Khối lượng(kg) |
| PT17B-0615 | 14 | 10 | 5 | 6 | M6 | 9 | 5.3 |
| PT17B-0625 | 23 | 7.4 | |||||
| PT17B-0635 | 33 | 9.5 | |||||
| PT17B-0820 | 18 | 13 | 6 | 8 | M8 | 15 | 13.5 |
| PT17B-0830 | 28 | 20 | |||||
| PT17B-0840 | 38 | 24 | |||||
| PT17B-0850 | 50 | 30 | |||||
| PT17B-1025 | 24 | 16 | 8 | 10 | M10 | 20 | 26 |
| PT17B-1040 | 39 | 34 | |||||
| PT17B-1060 | 59 | 46 | |||||
| PT17B-1230 | 30 | 18 | 10 | 12 | M12 | 30 | 40 |
| PT17B-1245 | 45 | 50 | |||||
| PT17B-1265 | 65 | 70 | |||||
| PT17B-1280 | 80 | 83 | |||||
| PT17B-1640 | 39 | 24 | 14 | 16 | M16 | 30 | 90 |
| PT17B-1650 | 49 | 110 | |||||
| PT17B-1665 | 64 | 130 | |||||
| PT17B-1690 | 89 | 170 | |||||
| PT17B-20050 | 50 | 30 | 17 | 20 | M20 | 60 | 185.1 |
| PT17B-20080 | 80 | 256.4 | |||||
| PT17B-20100 | 100 | 301.2 | |||||
| PT17B-24060 | 60 | 36 | 19 | 24 | M24 | 90 | 324.8 |
| PT17B-24090 | 90 | 283.5 | |||||
| PT17B-24120 | 120 | 351 |
![]()