| Cantidad Mínima De Pedido: | 5 |
| Precio: | 8 USD per item |
| Standard Packaging: | Caja de cartón/madera |
| Período De Entrega: | 7-10 días |
| Método De Pago: | LC, T/T |
| Supply Capacity: | Menos de 30 piezas, enviadas en 5-7 días. |
Tornos giratorios ajustables de sujeción de hombro para la instalación de accesorios CNC
En el caso de los vehículos de motor
Material: Cerrojo: SCM435 (JIS) / 34CrMo4 (DIN)
Las partidas de la bola se pueden colocar en la parte superior de la bola.
Tratamiento térmico: Cerrojo: HRC 28°~32°
Esfera: HRC 62°
El acabado de la superficie: óxido negro.
| Número de modelo | A. No | B. El trabajo | C. Las | D | - ¿ Por qué? | El valor de las emisiones de CO2 | Peso (en kg) |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 14 | 10 | 5 | 6 | M6 | 9 | 5.3 |
| Se aplicará a las empresas de servicios de telecomunicaciones. | 23 | 7.4 | |||||
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 33 | 9.5 | |||||
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 18 | 13 | 6 | 8 | M8 | 15 | 13.5 |
| Se aplicará a las empresas de la Unión Europea. | 28 | 20 | |||||
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 38 | 24 | |||||
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 50 | 30 | |||||
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 24 | 16 | 8 | 10 | M10 | 20 | 26 |
| Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 39 | 34 | |||||
| Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 59 | 46 | |||||
| Se trata de un proyecto de investigación. | 30 | 18 | 10 | 12 | M12 y M12 | 30 | 40 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 45 | 50 | |||||
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 65 | 70 | |||||
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 80 | 83 | |||||
| Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 39 | 24 | 14 | 16 | El M16 | 30 | 90 |
| Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 49 | 110 | |||||
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 64 | 130 | |||||
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 89 | 170 | |||||
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 50 | 30 | 17 | 20 | M20 | 60 | 185.1 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 80 | 256.4 | |||||
| PT17B-20100: las condiciones de los servicios de seguridad | 100 | 301.2 | |||||
| Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 60 | 36 | 19 | 24 | M24 | 90 | 324.8 |
| Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 90 | 283.5 | |||||
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 120 | 351 |
![]()