| Lieu d'origine: | Chongqing, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | ADJIG |
| Numéro de modèle: | PT17B-0615 |
| Document: | SWIVEL SHOULDER SCREW-PT17.pdf |
| Quantité de commande min: | 5 |
| Prix: | 8 USD per item |
| Détails d'emballage: | Carton / caisse en bois |
| Délai de livraison: | 7-10 jours |
| Conditions de paiement: | LC, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | Moins de 30 pièces, expédiées dans les 5 à 7 jours. |
| Mettre en évidence: | pièces de fixation réglables,fixation de serrage à pied réglable,pièces de fixation pivotantes |
||
|---|---|---|---|
Écrou de fixation à épaule pivotante réglable pour l'installation de fixations CNC
Fin plate
Matériau: boulon: SCM435 (JIS) / 34CrMo4 (DIN)
Pour les véhicules à moteur électrique à combustion
Traitement thermique: Boulonnage: HRC 28°~32°
Ballon: HRC 62°
Finition de surface: oxyde noir.
| Numéro de modèle | Une | B. Pour | C | D | E | Maximale (Kn) | Poids (en kg) |
| Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 14 | 10 | 5 | 6 | M6 | 9 | 5.3 |
| Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 23 | 7.4 | |||||
| Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 33 | 9.5 | |||||
| Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 18 | 13 | 6 | 8 | M8 | 15 | 13.5 |
| Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | 28 | 20 | |||||
| Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 38 | 24 | |||||
| Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 50 | 30 | |||||
| Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 24 | 16 | 8 | 10 | M10 | 20 | 26 |
| Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 39 | 34 | |||||
| Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 59 | 46 | |||||
| Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 30 | 18 | 10 | 12 | M12 | 30 | 40 |
| Le code de conduite est: | 45 | 50 | |||||
| PT17B-1265 | 65 | 70 | |||||
| Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 80 | 83 | |||||
| Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 39 | 24 | 14 | 16 | Le M16 | 30 | 90 |
| Le numéro de référence est le PT17B-1650 | 49 | 110 | |||||
| Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | 64 | 130 | |||||
| Le nombre total de personnes concernées | 89 | 170 | |||||
| PT17B-20050 | 50 | 30 | 17 | 20 | M20 | 60 | 185.1 |
| Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | 80 | 256.4 | |||||
| Les États membres doivent respecter les règles suivantes: | 100 | 301.2 | |||||
| Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | 60 | 36 | 19 | 24 | M24 | 90 | 324.8 |
| Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | 90 | 283.5 | |||||
| Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | 120 | 351 |
![]()