| MOQ: | 1 |
| Τιμή: | 25 - 32 USD per item |
| standard packaging: | Κουτί/ξύλινο κιβώτιο |
| Προθεσμία παράδοσης: | 7-10 ημέρες |
| Τρόπος πληρωμής: | T/T,L/C |
| Supply Capacity: | Λιγότερο από 30 κομμάτια, που αποστέλλονται μέσα σε 5-7 ημέρες. Περισσότερα από 30 στοιχεία θα αποστ |
Τοποθεσία των σφαιρικών κλειδαριών με υψηλή ακρίβεια για το σύστημα τοποθέτησης σφαιρικών κλειδαριών
Τοποθετώντας την επαναληψιμότητα θα καθορίσει εάν (1) πρωτογενής και (1) δευτερογενήςήΜε (2) πρωτογενείς επενδύσεις, η επαναληψιμότητα των ±0.0005" (±0.003mm) μπορεί να διατηρηθεί εάν οι (2) τρύπες για τις καμπαρνέτες δέκτη διατηρούνται σε απόσταση κεντρικής γραμμής ±0.0002" (±0mm)..005mm) ανοχή.
| Αριθμός ΤΟΥ ΜΕΡΟΥ | ΦD1 | ΦD2 | H | ΒΟΛΟΣ ((kg) |
| DW16201 | 25.04 | 16 | 20 | 46 |
| DW16251 | 25.04 | 16 | 25 | 59 |
| DW20201 | 35.04 | 20 | 20 | 102 |
| DW20251 | 35.04 | 20 | 25 | 127 |
| DW25201 | 35.04 | 25 | 20 | 74 |
| DW25251 | 35.04 | 25 | 25 | 91 |
| DW30201 | 45.04 | 30 | 20 | 138 |
| DW30251 | 45.04 | 30 | 25 | 173 |
![]()