| Lieu d'origine: | Chongqing, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | ADJIG |
| Numéro de modèle: | QSP16020 |
| Document: | Ball Lock-QSP.pdf |
| Quantité de commande min: | 1 |
| Prix: | 25 - 32 USD per item |
| Détails d'emballage: | Carton / caisse en bois |
| Délai de livraison: | 7-10 jours |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C |
| Capacité d'approvisionnement: | Moins de 30 pièces, expédiées dans les 5-7 jours. Plus de 30 articles seront expédiés dans les 25-30 |
| Matériel: | Acier de haute qualité | Installation: | Facile à installer et à utiliser |
|---|---|---|---|
| Entretien: | Faible entretien requis | Taille: | Personnalisable |
| Réglage: | Facilement ajustable pour différentes pièces à usiner | Taper: | Fixation |
| Durabilité: | Longue durée | commodité: | Économise du temps et des efforts lors du changement de pièces |
| Usage: | Changer rapidement les pièces sur une chaîne de production | Précision: | Assure le positionnement précis des pièces |
| Efficacité: | Augmente la vitesse de production | ||
| Mettre en évidence: | Système de montage,une vis de perçage à prise rapide réglable,Localisation des revêtements de verrouillage à billes à manches |
||
Localisation des revêtements de verrouillage à billes de haute précision pour le système de montage de verrouillage à billes
La localisation de la répétabilité détermine si (1) la répétabilité primaire et (1) la répétabilité secondaireou(2) les revêtements primaires sont nécessaires. Avec (2) les revêtements primaires, la répétabilité de ± 0,0005 " (± 0,003 mm) peut être maintenue si les (2) trous pour les boîtiers de récepteur sont tenus à une distance de la ligne centrale de ± 0,0002 " (± 0.005 mm) de tolérance.
| Nombre de pièces | ΦD1 | ΦD2 | H est | Poids (en kg) |
| D.U.16201 | 25.04 | 16 | 20 | 46 |
| D.W. 16251 | 25.04 | 16 | 25 | 59 |
| D.O.D.20201 | 35.04 | 20 | 20 | 102 |
| D.O.D.20251 | 35.04 | 20 | 25 | 127 |
| D.E.M. | 35.04 | 25 | 20 | 74 |
| D.O.M. | 35.04 | 25 | 25 | 91 |
| D.O.30201 | 45.04 | 30 | 20 | 138 |
| D.D.30251 | 45.04 | 30 | 25 | 173 |
![]()