| MOQ: | 1 |
| قیمت: | 25 - 32 USD per item |
| standard packaging: | کارتن/جعبه چوبی |
| دوره تحویل: | 7-10 روز |
| روش پرداخت: | T/T، L/C |
| Supply Capacity: | کمتر از 30 قطعه ، طی 5-7 روز حمل می شود. بیش از 30 مورد طی 25-30 روز ارسال می شود. |
موقعیت آستین لاینرهای قفل توپ با دقت بالا برای سیستم نصب قفل توپ
تکرارپذیری موقعیت تعیین می کند که آیا (1) لاینر اصلی و (1) ثانویه یا (2) لاینر اصلی مورد نیاز است. با (2) لاینر اصلی، تکرارپذیری ±0.0005" (±0.003mm) را می توان حفظ کرد اگر (2) سوراخ برای بوش های گیرنده در فاصله خط مرکزی ±0.0002" (±0.005mm) تحمل شود.
| شماره قطعه | ΦD1 | ΦD2 | H | وزن (کیلوگرم) |
| DW16201 | 25.04 | 16 | 20 | 46 |
| DW16251 | 25.04 | 16 | 25 | 59 |
| DW20201 | 35.04 | 20 | 20 | 102 |
| DW20251 | 35.04 | 20 | 25 | 127 |
| DW25201 | 35.04 | 25 | 20 | 74 |
| DW25251 | 35.04 | 25 | 25 | 91 |
| DW30201 | 45.04 | 30 | 20 | 138 |
| DW30251 | 45.04 | 30 | 25 | 173 |
![]()