| MOQ: | 1 |
| Harga: | 25 - 32 USD per item |
| standard packaging: | Karton/Peti Kayu |
| Periode Pengiriman: | 7-10 hari |
| Metode Pembayaran: | T/T,L/C |
| Supply Capacity: | Kurang dari 30 buah, dikirim dalam 5-7 hari. Lebih dari 30 item akan dikirim dalam 25-30 hari. |
Menemukan Liner Kunci Bola Presisi Tinggi untuk Sistem Pemasangan Kunci Bola
Pengulangan penentuan posisi akan menentukan apakah (1) liner utama dan (1) sekunder atau (2) liner utama diperlukan. Dengan (2) liner utama, pengulangan ±0,0005" (±0,003mm) dapat dipertahankan jika (2) lubang untuk bushing penerima dijaga pada jarak garis tengah ±0,0002" (toleransi ±0,005mm).
| NOMOR BAGIAN | ΦD1 | ΦD2 | H | BERAT(kg) |
| DW16201 | 25.04 | 16 | 20 | 46 |
| DW16251 | 25.04 | 16 | 25 | 59 |
| DW20201 | 35.04 | 20 | 20 | 102 |
| DW20251 | 35.04 | 20 | 25 | 127 |
| DW25201 | 35.04 | 25 | 20 | 74 |
| DW25251 | 35.04 | 25 | 25 | 91 |
| DW30201 | 45.04 | 30 | 20 | 138 |
| DW30251 | 45.04 | 30 | 25 | 173 |
![]()