| MOQ: | 1 |
| Prijs: | 25 - 32 USD per item |
| Standard Packaging: | Doos/houten krat |
| Levertijd: | 7-10 dagen |
| Betaalmethode: | T/T,L/C |
| Supply Capacity: | Minder dan 30 stuks, binnen 5-7 dagen verzonden. Meer dan 30 items worden binnen 25-30 dagen verzond |
Positioneerhulzen met hoge precisie voor kogelvergrendelingsvoeringen voor kogelvergrendelingsmontagesysteem
De positioneerherhaalbaarheid bepaalt of (1) primaire en (1) secundaire of (2) primaire voeringen nodig zijn. Met (2) primaire voeringen kan een herhaalbaarheid van ±0,0005" (±0,003 mm) worden gehandhaafd als de (2) gaten voor de ontvangerbussen worden gehouden op een hart-op-hart afstand van ±0,0002" (±0,005 mm) tolerantie.
| ONDERDEELNUMMER | ΦD1 | ΦD2 | H | GEWICHT (kg) |
| DW16201 | 25.04 | 16 | 20 | 46 |
| DW16251 | 25.04 | 16 | 25 | 59 |
| DW20201 | 35.04 | 20 | 20 | 102 |
| DW20251 | 35.04 | 20 | 25 | 127 |
| DW25201 | 35.04 | 25 | 20 | 74 |
| DW25251 | 35.04 | 25 | 25 | 91 |
| DW30201 | 45.04 | 30 | 20 | 138 |
| DW30251 | 45.04 | 30 | 25 | 173 |
![]()