| Luogo di origine: | Chongqing, Cina |
|---|---|
| Marca: | ADJIG |
| Numero di modello: | CP13-0825-G |
| Document: | CP1213-3839.pdf |
| Quantità di ordine minimo: | 3 |
| Prezzo: | 30-42 USD per item |
| Imballaggi particolari: | Casca di cartone/legno |
| Tempi di consegna: | 7-10 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di alimentazione: | Meno di 30 pezzi, spedizione entro 5-7 giorni. Più di 30 articoli saranno spediti entro 15-20 giorni |
| Materiale: | S45C | colore: | Nero |
|---|---|---|---|
| Peso: | 0,15 kg | Trattamento termico: | HRC 38° |
| Finitura superficiale: | Trattamento di abbronzatura | ||
| Evidenziare: | Accoppiamento laterale regolabile,Clamping laterale preciso,Apparecchi per il rivestimento o il rivestimento di macchine per il rivestimento di macchine |
||
Morsetto laterale regolabile per bloccaggio preciso di pezzi - Fissaggio CNC
Materiale:S45C
Trattamento termico:HRC 38°
Finitura superficiale:Ossido nero.
Applicazione:
Il morsetto laterale a basso profilo mantiene le superfici superiori libere per la lavorazione, ideale per pezzi grezzi o finiti, disponibile con ganasce lisce o zigrinate.
Blocca e tira verso il basso il componente
Il MORSETTO LATERALE REGOLABILE CP12 è realizzato in S45C/CK45, trattato termicamente a HRC 38 e rifinito con ossido nero. È progettato per il bloccaggio laterale a basso profilo, mantenendo le superfici superiori libere per la lavorazione. Adatto sia per pezzi grezzi che finiti, è disponibile con ganasce lisce o zigrinate, per soddisfare diverse esigenze di bloccaggio.
| Codice articolo | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | TIPO | KG |
| CP13-0825-G | 72 | 25 | 8.5 | 45.5 | 16.5 | 16 | 7 | 14 | 8.5 | 5 | 7 | Superficie piana | 0.15 |
| CP13-1235-G | 105 | 35 | 10.5 | 62.5 | 30 | 22 | 12 | 20 | 13.5 | 6 | 9 | 0.45 | |
| CP13-1640-G | 133 | 40 | 14 | 80.5 | 35 | 30 | 14 | 14 | 17 | 8 | 13 | 0.88 | |
| CP13-0825-S | 73.5 | 25 | 8.5 | 47 | 16.5 | 16 | 7 | 7 | 8.5 | 5 | 7 | Superficie dentata | 0.15 |
| CP13-1235-S | 107 | 35 | 10.5 | 64 | 30 | 22 | 12 | 12 | 13.5 | 6 | 9 | 0.45 | |
| CP13-1640-S | 135 | 40 | 14 | 82 | 35 | 30 | 14 | 14 | 17 | 8 | 13 | 0.88 |
![]()