| Lieu d'origine: | Chongqing, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | ADJIG |
| Numéro de modèle: | CP13-0825-G |
| Document: | CP1213-3839.pdf |
| Quantité de commande min: | 3 |
| Prix: | 30-42 USD per item |
| Détails d'emballage: | Carton / caisse en bois |
| Délai de livraison: | 7-10 jours |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C |
| Capacité d'approvisionnement: | Moins de 30 pièces, expédiées dans les 5 à 7 jours. |
| Matériel: | S45C | couleur: | Noir |
|---|---|---|---|
| Poids: | 0,15 kg | Traitement thermique: | HRC 38° |
| Finition de surface: | Traitement de noircissement | ||
| Mettre en évidence: | Serrage latéral ajustable,Serrage latéral précis,Pinces latérales noires pour fraisage |
||
Clampe latérale réglable pour fixation CNC à tenue de travail précise
Matériau:S45C
Traités thermiquement:HRC 38°
Finition de surface:Il y a de l'oxyde.
Applications:
La pince latérale à profil bas permet de maintenir les surfaces supérieures dégagées pour l'usinage, idéale pour les pièces brutes ou finies, disponible avec une mâchoire simple ou dentelée.
Composant des pinces et des tracteurs
Le CP12-ADJUSTABLE SIDE CLAMP est fabriqué à partir de S45C/CK45, traité thermiquement à HRC 38 et fini avec de l'oxyde noir.Convient pour les pièces brutes et les pièces finies, il est disponible avec des mâchoires simples ou serrées, répondant à divers besoins de serrage.
| Numéro de la partie | Une | B. Pour | C | D | E | F | G | H est | Je | Le K. | L | Le type | Poids total de l'eau |
| Le nombre de personnes concernées par l'enquête | 72 | 25 | 8.5 | 45.5 | 16.5 | 16 | 7 | 14 | 8.5 | 5 | 7 | Surface plate | 0.15 |
| CP13-1235-G | 105 | 35 | 10.5 | 62.5 | 30 | 22 | 12 | 20 | 13.5 | 6 | 9 | 0.45 | |
| Le nombre de personnes concernées par l'enquête | 133 | 40 | 14 | 80.5 | 35 | 30 | 14 | 14 | 17 | 8 | 13 | 0.88 | |
| Le nombre d'heures de travail | 73.5 | 25 | 8.5 | 47 | 16.5 | 16 | 7 | 7 | 8.5 | 5 | 7 | Surface dentée | 0.15 |
| CP13-1235-S | 107 | 35 | 10.5 | 64 | 30 | 22 | 12 | 12 | 13.5 | 6 | 9 | 0.45 | |
| Le nombre d'émissions de dioxyde de carbone | 135 | 40 | 14 | 82 | 35 | 30 | 14 | 14 | 17 | 8 | 13 | 0.88 |
![]()