| Lugar de origen: | Chongqing, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | ADJIG |
| Número de modelo: | Se trata de una medida de seguridad. |
| Document: | CP1213-3839.pdf |
| Cantidad de orden mínima: | 3 |
| Precio: | 30-42 USD per item |
| Detalles de empaquetado: | Caja de cartón/madera |
| Tiempo de entrega: | 7-10 días |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C |
| Capacidad de la fuente: | Menos de 30 piezas, enviadas en 5-7 días. |
| Material: | S45C | color: | Negro |
|---|---|---|---|
| Peso: | 0.15 kg | Tratamiento térmico: | HRC 38° |
| Acabado superficial: | Tratamiento para ennegrecer | ||
| Resaltar: | Sujeción lateral ajustable,Sujeción lateral precisa,Abrazaderas laterales negras para fresado |
||
Abrazadera lateral ajustable para sujeción precisa de piezas en dispositivos CNC
Material: S45C
Tratamiento térmico: HRC 38°
Acabado superficial: Óxido negro.
Aplicación:
La abrazadera lateral de perfil bajo mantiene las superficies superiores despejadas para el mecanizado, ideal para piezas en bruto o acabadas, disponible con mordaza lisa o dentada.
Abrazaderas y tira hacia abajo el componente
La ABRAZADERA LATERAL AJUSTABLE CP12 está fabricada en S45C/CK45, tratada térmicamente a HRC 38 y acabada con óxido negro. Está diseñada para la sujeción lateral de perfil bajo, manteniendo las superficies superiores despejadas para el mecanizado. Adecuada tanto para piezas en bruto como acabadas, está disponible con mordazas lisas o dentadas, que se adaptan a diversas necesidades de sujeción.
| Número de pieza | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | TIPO | KG |
| CP13-0825-G | 72 | 25 | 8.5 | 45.5 | 16.5 | 16 | 7 | 14 | 8.5 | 5 | 7 | Superficie plana | 0.15 |
| CP13-1235-G | 105 | 35 | 10.5 | 62.5 | 30 | 22 | 12 | 20 | 13.5 | 6 | 9 | 0.45 | |
| CP13-1640-G | 133 | 40 | 14 | 80.5 | 35 | 30 | 14 | 14 | 17 | 8 | 13 | 0.88 | |
| CP13-0825-S | 73.5 | 25 | 8.5 | 47 | 16.5 | 16 | 7 | 7 | 8.5 | 5 | 7 | Superficie dentada | 0.15 |
| CP13-1235-S | 107 | 35 | 10.5 | 64 | 30 | 22 | 12 | 12 | 13.5 | 6 | 9 | 0.45 | |
| CP13-1640-S | 135 | 40 | 14 | 82 | 35 | 30 | 14 | 14 | 17 | 8 | 13 | 0.88 |
![]()