| Место происхождения: | Чунцин, Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | ADJIG |
| Номер модели: | CP13-0825-G |
| Document: | CP1213-3839.pdf |
| Количество мин заказа: | 3 |
| Цена: | 30-42 USD per item |
| Упаковывая детали: | Картон/деревянный ящик |
| Время доставки: | 7-10 дней |
| Условия оплаты: | Т/Т, Л/К |
| Поставка способности: | Менее 30 штук, отправка в течение 5-7 дней. Более 30 штук будут отправлены в течение 15-20 дней. |
| Материал: | S45C | цвет: | Черный |
|---|---|---|---|
| Масса: | 0,15 кг | Термическая обработка: | HRC 38° |
| Поверхностная обработка: | Лечение от почернения | ||
| Выделить: | Регулируемый боковой зажим,Точный боковой зажим,Черные боковые зажимы для фрезерования |
||
Регулируемый боковой зажим для точного крепления заготовки в приспособлении ЧПУ
Материал:S45C
Термообработка: HRC 38°
Обработка поверхности:Черное оксидирование.
Применение:
Низкопрофильный боковой зажим освобождает верхние поверхности для обработки, идеально подходит для черновой или чистовой обработки деталей, доступен с гладкой или зубчатой губкой.
Зажимает и прижимает компонент
Боковой зажим CP12-ADJUSTABLE SIDE CLAMP изготовлен из стали S45C/CK45, подвергнут термообработке до HRC 38 и обработан черным оксидированием. Он предназначен для низкопрофильного бокового зажима, освобождая верхние поверхности для обработки. Подходит как для черновой, так и для чистовой обработки деталей, доступен с гладкими или зубчатыми губками, удовлетворяя различные потребности в зажиме.
| Номер детали | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | ТИП | КГ |
| CP13-0825-G | 72 | 25 | 8.5 | 45.5 | 16.5 | 16 | 7 | 14 | 8.5 | 5 | 7 | Плоская поверхность | 0.15 |
| CP13-1235-G | 105 | 35 | 10.5 | 62.5 | 30 | 22 | 12 | 20 | 13.5 | 6 | 9 | 0.45 | |
| CP13-1640-G | 133 | 40 | 14 | 80.5 | 35 | 30 | 14 | 14 | 17 | 8 | 13 | 0.88 | |
| CP13-0825-S | 73.5 | 25 | 8.5 | 47 | 16.5 | 16 | 7 | 7 | 8.5 | 5 | 7 | Зубчатая поверхность | 0.15 |
| CP13-1235-S | 107 | 35 | 10.5 | 64 | 30 | 22 | 12 | 12 | 13.5 | 6 | 9 | 0.45 | |
| CP13-1640-S | 135 | 40 | 14 | 82 | 35 | 30 | 14 | 14 | 17 | 8 | 13 | 0.88 |
![]()