| Miejsce pochodzenia: | Chongqing, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | ADJIG |
| Numer modelu: | CP13-0825-G. |
| Document: | CP1213-3839.pdf |
| Minimalne zamówienie: | 3 |
| Cena: | 30-42 USD per item |
| Szczegóły pakowania: | Karton/drewniana skrzynia |
| Czas dostawy: | 7-10 dni |
| Zasady płatności: | T/T, akredytywa |
| Możliwość Supply: | Mniej niż 30 sztuk, wysłane w ciągu 5-7 dni. Ponad 30 przedmiotów zostanie wysłanych w ciągu 15-20 d |
| Tworzywo: | S45C | Kolor: | Czarny |
|---|---|---|---|
| Waga: | 0,15 kg | Obróbka cieplna: | HRC 38 ° |
| Wykończenie powierzchni: | Leczenie czernienia | ||
| Podkreślić: | Regulowane mocowanie boczne,Precyzyjne mocowanie boczne,Czarne zaciski boczne do frezowania |
||
Regulowany zacisk boczny do precyzyjnego mocowania obrabianego przedmiotu w uchwycie CNC
Materiał: S45C
Obróbka cieplna: HRC 38°
Wykończenie powierzchni: Czarny tlenek.
Zastosowanie:
Niskoprofilowy zacisk boczny utrzymuje górne powierzchnie wolne do obróbki, idealny do części wstępnych i wykończonych, dostępny z szczęką gładką lub ząbkowaną.
Zaciska i przyciąga w dół element
ZACISK BOCZNY REGULOWANY CP12-ADJUSTABLE SIDE CLAMP jest wykonany ze stali S45C/CK45, poddany obróbce cieplnej do HRC 38 i wykończony czarnym tlenkiem. Został zaprojektowany do niskoprofilowego mocowania bocznego, utrzymując górne powierzchnie wolne do obróbki. Nadaje się zarówno do części wstępnych, jak i wykończonych, jest dostępny z szczękami gładkimi lub ząbkowanymi, zaspokajając różne potrzeby związane z mocowaniem.
| Numer części | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | TYP | KG |
| CP13-0825-G | 72 | 25 | 8.5 | 45.5 | 16.5 | 16 | 7 | 14 | 8.5 | 5 | 7 | Powierzchnia płaska | 0.15 |
| CP13-1235-G | 105 | 35 | 10.5 | 62.5 | 30 | 22 | 12 | 20 | 13.5 | 6 | 9 | 0.45 | |
| CP13-1640-G | 133 | 40 | 14 | 80.5 | 35 | 30 | 14 | 14 | 17 | 8 | 13 | 0.88 | |
| CP13-0825-S | 73.5 | 25 | 8.5 | 47 | 16.5 | 16 | 7 | 7 | 8.5 | 5 | 7 | Powierzchnia zębata | 0.15 |
| CP13-1235-S | 107 | 35 | 10.5 | 64 | 30 | 22 | 12 | 12 | 13.5 | 6 | 9 | 0.45 | |
| CP13-1640-S | 135 | 40 | 14 | 82 | 35 | 30 | 14 | 14 | 17 | 8 | 13 | 0.88 |
![]()