| Cantidad Mínima De Pedido: | 5 |
| Precio: | 8 USD per item |
| Standard Packaging: | Caja de cartón/madera |
| Período De Entrega: | 7-10 días |
| Método De Pago: | T/T, L/C |
| Supply Capacity: | Menos de 30 piezas, enviadas en 5-7 días. |
Lavadora de salto "C" de alta precisión para aplicaciones de sujeción reposicionables
Material: 4140 (JIS) / CK45 (DIN)
Tratamiento térmico: HRC 40°
El acabado de la superficie... Óxido negro.
Aplicación..C lavadora que se balancea fuera del camino para la carga limpia. Se puede invertir para balancearse en posición en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario.
| Modelo | A. No | B. El trabajo | C. Las | D | - ¿ Por qué? | F: el precio | G. | H. | J. | En gramos |
| PT24-0632 Las condiciones de los trabajadores | 11 | 32 | 24 | 16 | 8 | 6 | M6 | 8 | 15 | 0.05 |
| PT24-0840 | 13.5 | 40 | 27 | 20 | 10 | 8 | M8 | 10 | 20 | 0.09 |
| PT24-0850 | 18 | 50 | 33 | 20 | 10 | 8 | M8 | 10 | 20 | 0.13 |
![]()