| উৎপত্তি স্থল: | চংকিং, চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | ADJIG |
| মডেল নম্বার: | JYSCV-M80130 |
| Document: | JYSCV.pdf |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
| মূল্য: | 660 USD per item |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | কার্টন/কাঠের ক্রেট |
| ডেলিভারি সময়: | 7-10 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | 10 টিরও কম টুকরো, 10 দিনের মধ্যে প্রেরণ করা হয়েছে। 10 টিরও বেশি আইটেম 30 দিনের মধ্যে প্রেরণ করা হবে |
| নাম: | স্ব -কেন্দ্রিক ভিস | ক্ল্যাম্পিং ফোর্স (কেএন): | 20 |
|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ বেঁধে দেওয়া টর্ক (এন · এম): | 100 | প্রধান শরীরের উপাদান: | খাদ সরঞ্জাম ইস্পাত |
| ওজন (কেজি): | 3.6 | ফরোয়ার্ড/বিপরীত ক্ল্যাম্পিং: | 6-85 |
| পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা (মিমি): | 0.01 | ল্যাটিন ব্যবধান (মিমি): | 52 |
| অ্যাপ্লিকেশন দৃশ্যকল্প: | পাঁচটি অক্ষ দ্রুত পরিবর্তন ফিক্সচারের জন্য উপযুক্ত | আনলকিং পদ্ধতি: | ম্যানুয়াল |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 100Nm স্ব-কেন্দ্রিক ভাইস,অ্যালয় স্টিলের স্ব-কেন্দ্রিক ভাইস,সিএনসি মেশিনিং স্ব-কেন্দ্রিক ক্ল্যাম্প |
||
সিএনসি মেশিনিং সিএনসি ওয়ার্কহোল্ডিংয়ের জন্য উচ্চ নির্ভুলতা সম্পন্ন স্ব-কেন্দ্রিক ভাইস
এই উচ্চ নির্ভুলতা সম্পন্ন স্ব-কেন্দ্রিক ভাইস সিএনসি মেশিনিং অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য ব্যতিক্রমী নির্ভুলতা এবং দক্ষতা সরবরাহ করে। একটি নির্ভুল গ্রাউন্ড স্ক্রু এবং শক্ত গাইড রেল দিয়ে তৈরি, এটি স্বয়ংক্রিয়, যুগপত চোয়ালের নড়াচড়া নিশ্চিত করে যা মাইক্রন-স্তরের পুনরাবৃত্তিযোগ্যতার সাথে ওয়ার্কপিসগুলিকে কেন্দ্র করে। মজবুত নির্মাণ নিখুঁত সমান্তরালতা এবং সারিবদ্ধতা বজায় রেখে ভারী কাটিং ফোর্স সহ্য করে। উচ্চ-ভলিউম উত্পাদন এবং পুনরাবৃত্তিমূলক কাজের জন্য আদর্শ, এই ভাইস কম্পন-মুক্ত ক্ল্যাম্পিং নিরাপত্তা প্রদানের সময় সেটআপের সময়কে কয়েক সেকেন্ডে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করে। এর বহুমুখী ডিজাইন বিভিন্ন ওয়ার্কপিসের আকারকে অবিচল নির্ভুলতার সাথে মিটমাট করে, যা প্রস্তুতকারকদের জন্য একটি অপরিহার্য ওয়ার্কহোল্ডিং সমাধান তৈরি করে যারা চাহিদাপূর্ণ সিএনসি মেশিনিং পরিবেশে উত্পাদনশীলতা এবং যন্ত্রাংশের গুণমান সর্বাধিক করতে চাইছে।
| মডেল | জেওয়াইএসসিভি-এম৮০১৩০ | জেওয়াইএসসিভি-এম৮০১৭০ | জেওয়াইএসসিভি-এম৯0২10 |
| বেস দৈর্ঘ্য(d) | ১৩০ | ১৭০ | ২১০ |
| বেস উচ্চতা(h) | ৪৩ | ৪৩ | ৪৩ |
| ক্লাউ উচ্চতা(P) | ২১ | ২১ | ২৬ |
| ক্লাউ প্রস্থ(Q) | ৮০ | ৮০ | ৯০ |
| ক্লাউ ক্ল্যাম্পিং পরিসীমা(b-a) | ৬-৫৫ | ৬-৯৫ | ৬-১৩৫ |
| ক্লাউ ক্ল্যাম্পিং পরিসীমা(j-i) | ৩৮-৮৫ | ৩৮-১২৫ | ৩৮-১৬৫ |
| স্ক্রু দৈর্ঘ্য(c) | ১৩৮ | ১৭৮ | ২১৮ |
| দৈর্ঘ্য(c)*প্রস্থ(e)*উচ্চতা(o) | ১৩৮*৮০*৬৪ | ১৭৮*৮০*৬৪ | ২১৮*৯০*৬৯ |
| মোট ওজন | ৩.৬ কেজি | ৪.৪ কেজি | ৬.৩ কেজি |
| f | ১০ | ১০ | ১০ |
| g | ৫ | ৫ | ৫ |
| k | ১০০ | ১০০ | ১০০ |
| i | ৫২ | ৫২ | ৫২ |
| m | ৫৭ | ৫৭ | ৫৭ |
| n | ৫২ | ৫২ | ৫২ |
![]()