| Luogo di origine: | Chongqing, Cina |
|---|---|
| Marca: | ADJIG |
| Numero di modello: | JYSCV-M80130 |
| Document: | JYSCV.pdf |
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
| Prezzo: | 660 USD per item |
| Imballaggi particolari: | Casca di cartone/legno |
| Tempi di consegna: | 7-10 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | Meno di 10 pezzi, spediti entro 10 giorni. Più di 10 articoli verranno spediti entro 30 giorni. |
| nome: | Vice auto -centraria | Forza di serraggio (KN): | 20 |
|---|---|---|---|
| Max. Coppia di fissaggio (n · m): | 100 | Materiale del corpo principale: | Acciaio per utensili in lega |
| Peso (kg): | 3.6 | Serraggio in avanti/inverso: | 6-85 |
| Ripetibilità (mm): | 0,01 | Spaziatura latina (mm): | 52 |
| Scenari applicativi: | Adatto a cinque assi rapidi di cambio di apparecchi | L'apertura del metodo: | Manuale |
| Evidenziare: | Visore autocentrante da 100 Nm,Viso autocentrante in acciaio legato,Apparecchi per la lavorazione a CNC |
||
Viso autocentrante ad alta precisione per la lavorazione CNC
Questo visore autocentrante di alta precisione offre un'eccezionale precisione ed efficienza per le applicazioni di lavorazione CNC.garantisce l'automazioneLa robusta struttura resiste a forti forze di taglio mantenendo il perfetto parallelito e allineamento.Ideale per la produzione di grandi volumi e per compiti ripetitivi, questo perno riduce significativamente il tempo di installazione a pochi secondi, fornendo al contempo sicurezza di chiusura senza vibrazioni.rendendolo una soluzione di workholding essenziale per i produttori che cercano di massimizzare la produttività e la qualità delle parti in ambienti di lavorazione CNC esigenti.
| Modello | JYSCV-M80130 | JYSCV-M80170 | JYSCV-M90210 |
| Lunghezza della base (d) | 130 | 170 | 210 |
| Altezza della base ((h) | 43 | 43 | 43 |
| Altezza degli artigli (P) | 21 | 21 | 26 |
| Larghezza dell'artiglio ((Q) | 80 | 80 | 90 |
| Distanza di fissaggio dell'artiglio ((b-a) | 6-55 | 6-95 | 6-135 |
| Distanza di fissaggio dell'artiglio (j-i) | 38-85 | 38-125 | 38-165 |
| Lunghezza della vite (c) | 138 | 178 | 218 |
| lunghezza (c) larghezza (e) altezza (o) | 138*80*64 | 178*80*64 | 218*90*69 |
| Peso totale | 30,6 kg | 40,4 kg | 60,3 kg |
| f | 10 | 10 | 10 |
| g | 5 | 5 | 5 |
| k | 100 | 100 | 100 |
| I | 52 | 52 | 52 |
| m | 57 | 57 | 57 |
| n | 52 | 52 | 52 |
![]()