| Nguồn gốc: | Trùng Khánh, Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | ADJIG |
| Số mô hình: | JYSCV-M80130 |
| Document: | JYSCV.pdf |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
| Giá bán: | 660 USD per item |
| chi tiết đóng gói: | Thùng/thùng gỗ |
| Thời gian giao hàng: | 7-10 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,T/T |
| Khả năng cung cấp: | Ít hơn 10 mảnh, được vận chuyển trong vòng 10 ngày. Hơn 10 mặt hàng sẽ được vận chuyển trong vòng 30 |
| tên: | Tự tập trung vise | Kẹp lực (KN): | 20 |
|---|---|---|---|
| Tối đa. Mô -men xoắn buộc (n · m): | 100 | Vật liệu cơ thể chính: | Thép công cụ hợp kim |
| Trọng lượng (kg): | 3.6 | Chuyển tiếp/đảo ngược kẹp: | 6-85 |
| Độ lặp lại (mm): | 0,01 | Khoảng cách Latin (mm): | 52 |
| Kịch bản ứng dụng: | Thích hợp cho năm trục thay đổi nhanh | Phương pháp mở khóa: | Thủ công |
| Làm nổi bật: | Vise Tự Định Tâm 100Nm,Vise Tự Định Tâm Bằng Thép Hợp Kim,Kẹp tự định tâm cho Gia công CNC |
||
Vise tự tập trung chính xác cao cho CNC Machining CNC Workholding
Máy trục tự tập trung chính xác cao này mang lại độ chính xác và hiệu quả đặc biệt cho các ứng dụng gia công CNC.nó đảm bảo tự động, chuyển động hàm đồng thời tập trung các mảnh làm việc với khả năng lặp lại ở mức micron.Lý tưởng cho sản xuất khối lượng lớn và các nhiệm vụ lặp đi lặp lạiThiết kế linh hoạt của nó phù hợp với các kích thước đồ đạc khác nhau với độ chính xác không thay đổi,làm cho nó trở thành một giải pháp giữ công việc thiết yếu cho các nhà sản xuất tìm cách tối đa hóa năng suất và chất lượng bộ phận trong môi trường gia công CNC đòi hỏi.
| Mô hình | JYSCV-M80130 | JYSCV-M80170 | JYSCV-M90210 |
| Chiều dài cơ sở (d) | 130 | 170 | 210 |
| Chiều cao cơ sở (h) | 43 | 43 | 43 |
| Chiều cao móng chân (P) | 21 | 21 | 26 |
| Chiều rộng móng tay ((Q) | 80 | 80 | 90 |
| Phạm vi kẹp móng tay ((b-a) | 6-55 | 6-95 | 6-135 |
| Phạm vi kẹp móng ((j-i) | 38-85 | 38-125 | 38-165 |
| Chiều dài vít (c) | 138 | 178 | 218 |
| Chiều dài ((c) * Chiều rộng ((e) * Chiều cao ((o) | 138*80*64 | 178*80*64 | 218*90*69 |
| Tổng trọng lượng | 3.6kg | 4.4kg | 6.3kg |
| f | 10 | 10 | 10 |
| g | 5 | 5 | 5 |
| k | 100 | 100 | 100 |
| i | 52 | 52 | 52 |
| m | 57 | 57 | 57 |
| n | 52 | 52 | 52 |
![]()