| محل منبع: | چونگ کینگ ، چین |
|---|---|
| نام تجاری: | ADJIG |
| شماره مدل: | JYSCV-M80130 |
| Document: | JYSCV.pdf |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 |
| قیمت: | 660 USD per item |
| جزئیات بسته بندی: | کارتن/جعبه چوبی |
| زمان تحویل: | 7-10 روز |
| شرایط پرداخت: | L/C، T/T |
| قابلیت ارائه: | کمتر از 10 قطعه ، طی 10 روز حمل می شود. بیش از 10 مورد ظرف 30 روز ارسال می شود. |
| نام: | خود محوریت | نیروی گیره (KN): | 20 |
|---|---|---|---|
| حداکثر گشتاور بست (n · m): | 100 | ماده اصلی بدن: | فولاد ابزار آلیاژ |
| وزن (کیلوگرم): | 3.6 | بستن رو به جلو/معکوس: | 6-85 |
| تکرارپذیری (میلی متر): | 0.01 | فاصله لاتین (میلی متر): | 52 |
| سناریوهای کاربردی: | مناسب برای پنج محور تغییر سریع | روش باز کردن قفل: | دستی |
| برجسته کردن: | فک خود مرکز شونده 100 نیوتن متری,فک خود مرکز شونده از فولاد آلیاژی,گیره خود مرکز شونده ماشینکاری CNC,Alloy steel Self Centering Vise,CNC Machining self centering clamp |
||
گیره خود مرکز کننده با دقت بالا برای ماشینکاری CNC نگهدارنده قطعه کار CNC
این گیره خود مرکز کننده با دقت بالا، دقت و راندمان استثنایی را برای کاربردهای ماشینکاری CNC ارائه می دهد. این گیره که با یک پیچ دقیق سنگزنی شده و ریلهای راهنمای سختشده مهندسی شده است، حرکت همزمان و خودکار فکها را تضمین میکند که قطعات کار را با تکرارپذیری در سطح میکرون متمرکز میکند. ساختار مستحکم آن در برابر نیروهای برش سنگین مقاومت میکند و در عین حال موازی بودن و تراز کامل را حفظ میکند. این گیره که برای تولید انبوه و کارهای تکراری ایدهآل است، زمان راهاندازی را به طور قابل توجهی به چند ثانیه کاهش میدهد و در عین حال امنیت گیره بدون لرزش را فراهم میکند. طراحی همه کاره آن اندازههای مختلف قطعه کار را با دقت بینظیر در خود جای میدهد و آن را به یک راهحل ضروری برای نگه داشتن قطعه کار برای تولیدکنندگانی تبدیل میکند که به دنبال به حداکثر رساندن بهرهوری و کیفیت قطعات در محیطهای ماشینکاری CNC پر تقاضا هستند.
| مدل | JYSCV-M80130 | JYSCV-M80170 | JYSCV-M90210 |
| طول پایه (d) | 130 | 170 | 210 |
| ارتفاع پایه (h) | 43 | 43 | 43 |
| ارتفاع فک (P) | 21 | 21 | 26 |
| عرض فک (Q) | 80 | 80 | 90 |
| محدوده گیره فک (b-a) | 6-55 | 6-95 | 6-135 |
| محدوده گیره فک (j-i) | 38-85 | 38-125 | 38-165 |
| طول پیچ (c) | 138 | 178 | 218 |
| طول (c)*عرض (e)*ارتفاع (o) | 138*80*64 | 178*80*64 | 218*90*69 |
| وزن کل | 3.6 کیلوگرم | 4.4 کیلوگرم | 6.3 کیلوگرم |
| f | 10 | 10 | 10 |
| g | 5 | 5 | 5 |
| k | 100 | 100 | 100 |
| i | 52 | 52 | 52 |
| m | 57 | 57 | 57 |
| n | 52 | 52 | 52 |
![]()