| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
| Precio: | 660 USD per item |
| Standard Packaging: | Caja de cartón/madera |
| Período De Entrega: | 7-10 días |
| Método De Pago: | LC, T/T |
| Supply Capacity: | Menos de 10 piezas, enviadas en 10 días. Se enviarán más de 10 artículos dentro de los 30 días. |
Visión autocentrada de alta precisión para el mecanizado CNC
Este visor autocentrado de alta precisión ofrece una precisión y eficiencia excepcionales para aplicaciones de mecanizado CNC.Se asegura automáticoLa robusta construcción soporta fuertes fuerzas de corte mientras mantiene un perfecto paralelismo y alineación.Ideal para la producción de gran volumen y tareas repetitivas, este visor reduce significativamente el tiempo de instalación a segundos al tiempo que proporciona seguridad de sujeción libre de vibraciones.lo que lo convierte en una solución de trabajo esencial para los fabricantes que buscan maximizar la productividad y la calidad de las piezas en entornos de mecanizado CNC exigentes.
| Modelo | Los datos de las autoridades competentes deberán estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | El número de unidades de producción será el número de unidades de producción. | Los datos de las autoridades competentes deberán estar disponibles en el formulario de solicitud. |
| longitud de la base (d) | 130 | 170 | 210 |
| Altura de la base (h) | 43 | 43 | 43 |
| Altura de las garras (P) | 21 | 21 | 26 |
| Ancho de las garras ((Q) | 80 | 80 | 90 |
| Variación de sujeción de las garras (b-a) | 6-55 años | 6 a 95 | 6-135 |
| Las medidas de retención de las garras se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y N2 | 38 a 85 años | 38 a 125 años | 38 a 165 años |
| Duración del tornillo (c) | 138 | 178 | 218 |
| Largo (c) *Ancho (e) *Alta (o) | 138*80*64 | 178*80*64 | 218*90*69 |
| Peso total | 3.6kg | 4.4 kg | 6.3 kg |
| f | 10 | 10 | 10 |
| G | 5 | 5 | 5 |
| el | 100 | 100 | 100 |
| - ¿ Qué? | 52 | 52 | 52 |
| - ¿ Qué? | 57 | 57 | 57 |
| No | 52 | 52 | 52 |
![]()