| Menşe yeri: | Chongqing, Çin |
|---|---|
| Marka adı: | ADJIG |
| Model numarası: | JYSCV-M80130 |
| Document: | JYSCV.pdf |
| Min sipariş miktarı: | 1 |
| Fiyat: | 660 USD per item |
| Ambalaj bilgileri: | Karton/ahşap sandık |
| Teslim süresi: | 7-10 gün |
| Ödeme koşulları: | L/C,T/T |
| Yetenek temini: | 10 gün içinde 10 adetten az. 30 gün içinde 10'dan fazla ürün gönderilecektir. |
| isim: | Kendi Kendini Merkezleme Menhür | Kelepleme kuvveti (KN): | 20 |
|---|---|---|---|
| Maks. Sabit Tork (N · M): | 100 | Ana vücut malzemesi: | Alaşım alet çeliği |
| Ağırlık (kg): | 3.6 | İleri/Ters Kelepleme: | 6-85 |
| Tekrarlanabilirlik (mm): | 0.01 | Latince aralık(mm): | 52 |
| Uygulama Senaryoları: | Beş eksenli hızlı değişim armatürleri için uygun | Kilit Açma Yöntemi: | Manuel |
| Vurgulamak: | 100Nm Kendini Merkeze Getiren Vise,Alaşımlı çelik kendi kendine merkezlenir,CNC İşleme kendi kendine merkezlenmiş sıkıştırıcı |
||
CNC İşleme için Yüksek Hassasiyetli Kendini Merkezleyen Vise
Bu yüksek hassasiyetli kendi kendine merkezleşen vis, CNC işleme uygulamaları için olağanüstü bir doğruluk ve verimlilik sağlar.Otomatik olarak, aynı anda çene hareketi, mikron seviyesinde tekrarlanabilirlik ile iş parçacıklarını merkezlendirir.Yüksek hacimli üretim ve tekrarlayan görevler için idealdir, bu sargı, titreşimsiz sıkıştırma güvenliği sağlayarak kurulum süresini saniyelere önemli ölçüde azaltır. Çeşitli iş parçası boyutlarına değişmez bir doğrulukla uyum sağlar.zorlu CNC işleme ortamlarında üretkenliği ve parça kalitesini en üst düzeye çıkarmak isteyen üreticiler için gerekli bir iş tutma çözümü haline getirir.
| Model | JYSCV-M80130 | JYSCV-M80170 | JYSCV-M90210 |
| Baza uzunluğu ((d) | 130 | 170 | 210 |
| Alt yüksekliği ((h) | 43 | 43 | 43 |
| Pençe yüksekliği ((P) | 21 | 21 | 26 |
| Pençe genişliği ((Q) | 80 | 80 | 90 |
| Pençe sıkıştırma aralığı ((b-a) | 6-55 | 6-95 | 6-135 |
| Pençe sıkıştırma aralığı ((j-i) | 38-85 | 38-125 | 38-165 |
| Vuruş uzunluğu (c) | 138 | 178 | 218 |
| Uzunluk c* Genişlik e* Yükseklik o | 138*80*64 | 178*80*64 | 218*90*69 |
| Toplam ağırlık | 3.6kg | 4.4kg | 6.3kg |
| f | 10 | 10 | 10 |
| g | 5 | 5 | 5 |
| k | 100 | 100 | 100 |
| Ben | 52 | 52 | 52 |
| m | 57 | 57 | 57 |
| n | 52 | 52 | 52 |
![]()