| Tempat asal: | Chongqing, Tiongkok |
|---|---|
| Nama merek: | ADJIG |
| Nomor model: | JYSCV-M80130 |
| Document: | JYSCV.pdf |
| Kuantitas min Order: | 1 |
| Harga: | 660 USD per item |
| Kemasan rincian: | Karton/Peti Kayu |
| Waktu pengiriman: | 7-10 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C,T/T |
| Menyediakan kemampuan: | Kurang dari 10 buah, dikirim dalam 10 hari. Lebih dari 10 item akan dikirim dalam waktu 30 hari. |
| nama: | Catok yang berpusat pada diri sendiri | Gaya penjepit (kN): | 20 |
|---|---|---|---|
| Max. Torsi pengikat (n · m): | 100 | Bahan tubuh utama: | Baja Alat Paduan |
| Berat (kg): | 3.6 | Maju/membalikkan penjepit: | 6-85 |
| Pengulangan (mm): | 0,01 | Spasi Latin (mm): | 52 |
| Skenario Aplikasi: | Cocok untuk lima perlengkapan perubahan cepat sumbu | Metode Membuka Kunci: | petunjuk |
| Menyoroti: | 100Nm Self Centering Vise,Baja paduan Vise Self Centering,CNC Machining self centering clamp |
||
Ragum Self-Centering Presisi Tinggi untuk Penjepitan CNC CNC
Ragum Self-Centering Presisi Tinggi ini memberikan akurasi dan efisiensi luar biasa untuk aplikasi permesinan CNC. Dibuat dengan sekrup yang digiling presisi dan rel pemandu yang dikeraskan, ia memastikan pergerakan rahang otomatis dan simultan yang memusatkan benda kerja dengan pengulangan tingkat mikron. Konstruksi yang kokoh tahan terhadap gaya pemotongan berat sambil mempertahankan paralelisme dan keselarasan yang sempurna. Ideal untuk produksi volume tinggi dan tugas berulang, ragum ini secara signifikan mengurangi waktu pengaturan menjadi hitungan detik sambil memberikan keamanan penjepitan bebas getaran. Desainnya yang serbaguna mengakomodasi berbagai ukuran benda kerja dengan akurasi yang tak tergoyahkan, menjadikannya solusi penjepitan yang penting bagi produsen yang ingin memaksimalkan produktivitas dan kualitas suku cadang di lingkungan permesinan CNC yang menuntut.
| Model | JYSCV-M80130 | JYSCV-M80170 | JYSCV-M90210 |
| Panjang dasar(d) | 130 | 170 | 210 |
| Tinggi dasar(h) | 43 | 43 | 43 |
| Tinggi cakar(P) | 21 | 21 | 26 |
| Lebar cakar(Q) | 80 | 80 | 90 |
| Rentang penjepitan cakar(b-a) | 6-55 | 6-95 | 6-135 |
| Rentang penjepitan cakar(j-i) | 38-85 | 38-125 | 38-165 |
| Panjang sekrup(c) | 138 | 178 | 218 |
| Panjang(c)*Lebar(e)*Tinggi(o) | 138*80*64 | 178*80*64 | 218*90*69 |
| Berat total | 3.6kg | 4.4kg | 6.3kg |
| f | 10 | 10 | 10 |
| g | 5 | 5 | 5 |
| k | 100 | 100 | 100 |
| i | 52 | 52 | 52 |
| m | 57 | 57 | 57 |
| n | 52 | 52 | 52 |
![]()