| Luogo di origine: | Chongqing, Cina |
|---|---|
| Marca: | ADJIG |
| Numero di modello: | PT01 |
| Document: | PT01-PT02.pdf |
| Quantità di ordine minimo: | 5 |
| Prezzo: | 10-13 USD per item |
| Imballaggi particolari: | Casca di cartone/legno |
| Tempi di consegna: | 7-10 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di alimentazione: | Meno di 30 pezzi, spediti entro 5-7 giorni. Più di 30 articoli verranno spediti entro 25-30 giorni. |
| Materiale del corpo e trattamento termico: | S45C ; HRC28 ° ~ 32 ° | Materiale a sfera in acciaio e trattamento termico: | Suj12 ; hrc62 ° |
|---|---|---|---|
| Materiale: | Acciaio | Misurare: | Varie dimensioni disponibili |
| Applicazione: | Serraggio e supporto | Regolabilità: | Regolabile per diverse dimensioni del morsetto |
| Compatibilità: | Si adatta alla maggior parte dei morsetti standard | Caratteristiche: | Anche bloccare la pressione su superfici inclinate o irregolari |
| Metodo di installazione: | Vivi | Tipo: | Parti standard del dispositivo |
| Evidenziare: | parti di fissaggio zigrinate,fissaggio di bloccaggio a piede zigrinato,parti di apparecchiature lisce |
||
Vite a sfera con estremità a sfera con testa appiattita zigrinata e liscia PT01
Materiale:Corpo S45C, sfera in acciaio SUJ2.
Trattamento termico:corpo HRC 28 °~32 °, sfera in acciaio HRC 62 °.
Trattamento superficiale:Trattamento di annerimento.
Caratteristica:Pressione di serraggio uniforme su superfici inclinate o irregolari.
Breve introduzione:Vite a sfera liscia PT01 Sfera girevole di precisione che può essere utilizzata sia come vite di contatto che come cuscinetto di appoggio.
Come viti di contatto, queste unità a sfera girevole sono ideali per distribuire uniformemente la pressione di serraggio su superfici inclinate o irregolari.
| Modello | A | B | C | D | E | KG |
| PT01-0610 | 21 | 10 | M6×1 | 6 | 10 | 0.012 |
| PT01-0814 | 25 | 12 | M8×1.25 | 8 | 14 | 0.015 |
| PT01-1017 | 30 | 16 | M10×1.5 | 10 | 17 | 0.025 |
| PT01-1222 | 35 | 22 | M12×1.75 | 12 | 22 | 0.07 |
| PT01-1627 | 42 | 26 | M16×2 | 14 | 27 | 0.14 |
| PT01-2036 | 55 | 27 | M20×2.5 | 14 | 36 | 0.28 |
| PT01-2436 | 65 | 32 | M24×2 | 18 | 36 | 0.56 |
| PT01-3046 | 80 | 35 | M30×2 | 21 | 46 | 0.88 |
![]()