| Τόπος καταγωγής: | Chongqing, Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | ADJIG |
| Αριθμό μοντέλου: | PT01 |
| Document: | PT01-PT02.pdf |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 5 |
| Τιμή: | 10-13 USD per item |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Κουτί/ξύλινο κιβώτιο |
| Χρόνος παράδοσης: | 7-10 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | T/T,L/C |
| Δυνατότητα προσφοράς: | Λιγότερο από 30 κομμάτια, που αποστέλλονται μέσα σε 5-7 ημέρες. Περισσότερα από 30 στοιχεία θα αποστ |
| Υλικό σώματος και θερμική επεξεργασία: | S45C ; HRC28 ° ~ 32 ° | Υλικό χαλύβδινης μπάλας και θερμική επεξεργασία: | SUJ12 ; HRC62 ° |
|---|---|---|---|
| Υλικό: | Ατσάλι | Μέγεθος: | Διάφορα μεγέθη διαθέσιμα |
| Εφαρμογή: | Σύσφιξη και υποστήριξη | Ρυθμιστικό: | Ρυθμιζόμενο για διαφορετικά μεγέθη σφιγκτήρα |
| Αρμονία: | Ταιριάζει με τους περισσότερους τυποποιημένους σφιγκτήρες | Χαρακτηριστικά: | Ακόμη και πίεση σύσφιξης σε κεκλιμένες ή ανομοιογενείς επιφάνειες |
| Μέθοδος Εγκατάστασης: | Βίδα | Τύπος: | Τυπικά εξαρτήματα |
| Επισημαίνω: | Σερραρισμένα εξαρτήματα στερέωσης,Σερραρισμένο εξάρτημα σύσφιξης ποδιού,ομαλά εξαρτήματα φωτισμού |
||
Βίδα ώθησης με σφαιρικό άκρο με κεφαλή πεπλατυσμένη οδοντωτή λεία βίδα σφαιρικού άκρου PT01
Υλικό:Σώμα S45C, ατσάλινη μπάλα SUJ2.
Θερμική επεξεργασία:σώμα HRC 28 °~32 °, ατσάλινη μπάλα HRC 62 °.
Επιφανειακή επεξεργασία:Επεξεργασία μαυρίσματος.
Χαρακτηριστικό:Ομοιόμορφη πίεση σύσφιξης σε επικλινείς ή ανώμαλες επιφάνειες.
Σύντομη εισαγωγή:Λεία βίδα σφαιρικού άκρου PT01 Ακριβής περιστρεφόμενη μπάλα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ως βίδα επαφής είτε ως μαξιλαράκι στήριξης.
Ως βίδες επαφής, αυτές οι μονάδες περιστρεφόμενης μπάλας είναι ιδανικές για την ομοιόμορφη κατανομή της πίεσης σύσφιξης σε επικλινείς ή ανώμαλες επιφάνειες.
| Μοντέλο | A | B | C | D | E | KG |
| PT01-0610 | 21 | 10 | M6×1 | 6 | 10 | 0.012 |
| PT01-0814 | 25 | 12 | M8×1.25 | 8 | 14 | 0.015 |
| PT01-1017 | 30 | 16 | M10×1.5 | 10 | 17 | 0.025 |
| PT01-1222 | 35 | 22 | M12×1.75 | 12 | 22 | 0.07 |
| PT01-1627 | 42 | 26 | M16×2 | 14 | 27 | 0.14 |
| PT01-2036 | 55 | 27 | M20×2.5 | 14 | 36 | 0.28 |
| PT01-2436 | 65 | 32 | M24×2 | 18 | 36 | 0.56 |
| PT01-3046 | 80 | 35 | M30×2 | 21 | 46 | 0.88 |
![]()