| Miejsce pochodzenia: | Chongqing, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | ADJIG |
| Numer modelu: | PT01 |
| Document: | PT01-PT02.pdf |
| Minimalne zamówienie: | 5 |
| Cena: | 10-13 USD per item |
| Szczegóły pakowania: | Karton/drewniana skrzynia |
| Czas dostawy: | 7-10 dni |
| Zasady płatności: | T/T, akredytywa |
| Możliwość Supply: | Mniej niż 30 sztuk, wysłane w ciągu 5-7 dni. Ponad 30 przedmiotów zostanie wysłanych w ciągu 25-30 d |
| Materiał ciała i obróbka cieplna: | S45C ; HRC28 ° ~ 32 ° | Materiał stalowy i obróbka cieplna: | SUJ12 ; HRC62 ° |
|---|---|---|---|
| Tworzywo: | Stal | Rozmiar: | Dostępne różne rozmiary |
| Zastosowanie: | Zacisanie i wsparcie | Dostosowalność: | Regulowane dla różnych rozmiarów zacisków |
| Zgodność: | Pasuje do większości standardowych zacisków | Cechy: | Nawet ciśnienie zacisku na nachylonych lub nierównych powierzchniach |
| Metoda instalacji: | Scor-In | Typ: | Standardowe części urządzenia |
| Podkreślić: | ząbkowane części mocujące,ząbkowane mocowanie stopkowe,gładkie elementy zestawu |
||
Śruba dociskowa z kulistym zakończeniem z łbem spłaszczonym, ząbkowana, gładka, kulista śruba PT01
Materiał:Korpus S45C, kulka stalowa SUJ2.
Obróbka cieplna:korpus HRC 28 °~32 °, kulka stalowa HRC 62 °.
Obróbka powierzchniowa:Czarne wykończenie.
Charakterystyka:Równomierny nacisk zaciskania na pochyłych lub nierównych powierzchniach.
Krótkie wprowadzenie:Gładka śruba kulista PT01 Precyzyjna obrotowa kulka, która może być używana jako śruba kontaktowa lub jako podkładka podporowa.
Jako śruby kontaktowe, te obrotowe jednostki kuliste idealnie nadają się do równomiernego rozkładania nacisku zaciskania na pochyłych lub nierównych powierzchniach.
| Model | A | B | C | D | E | KG |
| PT01-0610 | 21 | 10 | M6×1 | 6 | 10 | 0.012 |
| PT01-0814 | 25 | 12 | M8×1.25 | 8 | 14 | 0.015 |
| PT01-1017 | 30 | 16 | M10×1.5 | 10 | 17 | 0.025 |
| PT01-1222 | 35 | 22 | M12×1.75 | 12 | 22 | 0.07 |
| PT01-1627 | 42 | 26 | M16×2 | 14 | 27 | 0.14 |
| PT01-2036 | 55 | 27 | M20×2.5 | 14 | 36 | 0.28 |
| PT01-2436 | 65 | 32 | M24×2 | 18 | 36 | 0.56 |
| PT01-3046 | 80 | 35 | M30×2 | 21 | 46 | 0.88 |
![]()