| Tempat asal: | Chongqing, Tiongkok |
|---|---|
| Nama merek: | ADJIG |
| Nomor model: | PT01 |
| Document: | PT01-PT02.pdf |
| Kuantitas min Order: | 5 |
| Harga: | 10-13 USD per item |
| Kemasan rincian: | Karton/Peti Kayu |
| Waktu pengiriman: | 7-10 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T,L/C |
| Menyediakan kemampuan: | Kurang dari 30 buah, dikirim dalam 5-7 hari. Lebih dari 30 item akan dikirim dalam 25-30 hari. |
| Bahan tubuh dan perlakuan panas: | S45C ; HRC28 ° ~ 32 ° | Bahan bola baja dan perlakuan panas: | SUJ12 ; HRC62 ° |
|---|---|---|---|
| Bahan: | Baja | Ukuran: | Tersedia Berbagai Ukuran |
| Aplikasi: | Penjepit dan dukungan | Penyesuaian: | Dapat disesuaikan untuk ukuran klem yang berbeda |
| Kesesuaian: | Cocok untuk sebagian besar klem standar | Fitur: | Bahkan menjepit tekanan pada permukaan miring atau tidak rata |
| Metode Instalasi: | Sekrup | Jenis: | Perlengkapan Bagian Standar |
| Menyoroti: | bagian perlengkapan bergerigi,perlengkapan penjepit kaki bergerigi,bagian perlengkapan halus |
||
Sekrup dorongan ujung bola dengan kepala datar bergerigi ujung bola halus baut PT01
Bahan:Tubuh S45C, bola baja SUJ2.
Pengolahan panas:HRC tubuh 28 ° ~ 32 °, bola baja HRC 62 °.
Pengolahan permukaan:Perawatan memutihkan.
Karakteristik:Bahkan menekan tekanan pada permukaan miring atau tidak merata.
pengantar singkat:Bola ujung halus baut PT01 Bola putar presisi yang dapat digunakan baik sebagai baut kontak atau sebagai bantalan istirahat.
Sebagai baut kontak, unit bola berputar ini sangat ideal untuk mendistribusikan tekanan penjepit secara merata pada permukaan miring atau tidak merata.
| Model | A | B | C | D | E | KG |
| PT01-0610 | 21 | 10 | M6 × 1 | 6 | 10 | 0.012 |
| PT01-0814 | 25 | 12 | M8×1.25 | 8 | 14 | 0.015 |
| PT01-1017 | 30 | 16 | M10 × 1.5 | 10 | 17 | 0.025 |
| PT01-1222 | 35 | 22 | M12×1.75 | 12 | 22 | 0.07 |
| PT01-1627 | 42 | 26 | M16 × 2 | 14 | 27 | 0.14 |
| PT01-2036 | 55 | 27 | M20×2.5 | 14 | 36 | 0.28 |
| PT01-2436 | 65 | 32 | M24×2 | 18 | 36 | 0.56 |
| PT01-3046 | 80 | 35 | M30 × 2 | 21 | 46 | 0.88 |
![]()