| Lieu d'origine: | Chongqing, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | ADJIG |
| Numéro de modèle: | PT01 |
| Document: | PT01-PT02.pdf |
| Quantité de commande min: | 5 |
| Prix: | 10-13 USD per item |
| Détails d'emballage: | Carton / caisse en bois |
| Délai de livraison: | 7-10 jours |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C |
| Capacité d'approvisionnement: | Moins de 30 pièces, expédiées dans les 5-7 jours. Plus de 30 articles seront expédiés dans les 25-30 |
| Matériel corporel et traitement thermique: | S45C ; HRC28 ° ~ 32 ° | Matériau à boulets en acier et traitement thermique: | Suj12 ; hrc62 ° |
|---|---|---|---|
| Matériel: | Acier | Taille: | Différentes tailles disponibles |
| Application: | Serrage et support | Réglage: | Réglable pour différentes tailles de pince |
| Compatibilité: | S'adapte à la plupart des pinces standard | Caractéristiques: | Même la pression de serrage sur les surfaces en pente ou inégales |
| Méthode d'installation: | Vissé | Taper: | Pièces standard de luminaire |
| Mettre en évidence: | pièces de fixation dentelées,appareil de serrage des pieds dentelés,pièces de fixation lisses |
||
Boulons de poussée à bout de boule avec tête aplatie serrée à bout de boule lisse PT01
Matériau:Corps S45C, boule d'acier SUJ2.
Traitement thermique:HRC de la carrosserie 28° à 32°, HRC de la boule d'acier 62°.
Traitement de surface:Un traitement de noircissement.
Caractéristique:Même sur des surfaces inclinées ou inégales.
Une brève introduction:Boulonnage fin à bille lisse PT01 Boule pivotante de précision pouvant être utilisée comme boulon de contact ou comme coussin de repos.
En tant que boulons de contact, ces unités à billes pivotantes sont idéales pour répartir uniformément la pression de serrage sur des surfaces inclinées ou inégales.
| Modèle | Une | B. Pour | C | D | E | Poids total de l'eau |
| PT01-0610 | 21 | 10 | M6 × 1 | 6 | 10 | 0.012 |
| PT01-0814 Les États membres | 25 | 12 | Un M8×1.25 | 8 | 14 | 0.015 |
| Le nombre d'heures de travail | 30 | 16 | Un M10×1.5 | 10 | 17 | 0.025 |
| PT01-1222 | 35 | 22 | Un M12×1.75 | 12 | 22 | 0.07 |
| PT01-1627 | 42 | 26 | M16 × 2 | 14 | 27 | 0.14 |
| PT01 à 2036 | 55 | 27 | Une M20×2.5 | 14 | 36 | 0.28 |
| PT01-2436 | 65 | 32 | M24 × 2 | 18 | 36 | 0.56 |
| PT01-3046 | 80 | 35 | M30 × 2 | 21 | 46 | 0.88 |
![]()