| Nguồn gốc: | Trùng Khánh, Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | ADJIG |
| Số mô hình: | BP03 |
| Document: | JYPB03.pdf |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 5 |
| Giá bán: | 560-1410 USD per item |
| chi tiết đóng gói: | Thùng/thùng gỗ |
| Thời gian giao hàng: | 7-10 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,T/T |
| Khả năng cung cấp: | Ít hơn 20 mảnh, được vận chuyển trong vòng 10 ngày. Hơn 20 mặt hàng sẽ được vận chuyển trong vòng 15 |
| Vật liệu: | FC30 | Xử lý nhiệt: | Bọn |
|---|---|---|---|
| Làm nổi bật: | phụ tùng đồ gá chính xác,tấm nền của thiết bị cố định chính xác,Các bộ phận thiết bị giữ công việc |
||
X-Block Steel T-Slot Plate T-Nutenplatte cho việc cố định workholding chính xác
Đĩa cơ sở
Vật liệu: FC30
Xử lý nhiệt: Đốt
Ứng dụng: Thích hợp cho máy MC dọc
Tính năng: Sử dụng vị trí khe T với các thành phần cố định tiêu chuẩn để lắp ráp nhanh các giàn cụ tùy chỉnh đáp ứng các yêu cầu cụ thể.
| Mô hình số. | A | B | C | D | F | P | S | H | Tôi... | KG |
| BP03-60400-0600-14 | 600 | 400 | 60 | 14 | 100 | 5 | 3 | - | - | 92 |
| BP03-60500-0600-14 | 500 | 4 | 115 | |||||||
| BP03-60600-0600-14 | 600 | 5 | 130 | |||||||
| BP03-60400-0800-14 | 800 | 400 | 60 | 14 | 100 | 7 | 3 | - | - | 117 |
| BP03-60450-0900-14 | 900 | 450 | 8 | 168 | ||||||
| BP03-60500-1000-14 | 1000 | 500 | 60 | 14 | 100 | 9 | 4 | - | - | 198 |
| BP03-60600-1200-14 | 1200 | 600 | 11 | 5 | 264 |
| Mô hình số. | A | B | C | D | F | P | S | H | Tôi... | KG |
| BP03-75400-0600-18 | 600 | 400 | 75 | 18 | 100 | 5 | 3 | - | - | 118 |
| BP03-75500-0600-18 | 500 | 4 | 147 | |||||||
| BP03-75600-0600-18 | 600 | 5 | 173 | |||||||
| BP03-75400-0800-18 | 800 | 400 | 75 | 18 | 100 | 7 | 3 | - | - | 151 |
| BP03-75450-0900-18 | 900 | 450 | 8 | 182 | ||||||
| BP03-75500-1000-18 | 1000 | 500 | 75 | 18 | 10 | 9 | 4 | - | - | 228 |
| BP03-75600-1200-18 | 1200 | 600 | 11 | 5 | 329 |
![]()