| MOQ: | 5 |
| Prezzo: | 560-1410 USD per item |
| standard packaging: | Casca di cartone/legno |
| Periodo di consegna: | 7-10 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | Meno di 20 pezzi, spedizione entro 10 giorni. Più di 20 articoli saranno spediti entro 15-20 giorni. |
Piastra T-Slot in acciaio a blocco X, piastra T-Nutenplatte per fissaggio di prese di precisione
Piastra di base
Materiale: FC30
Trattamento termico: bruciato
Applicazione: adatto alle macchine MC verticali
Caratteristiche: utilizza il posizionamento in T-slot con componenti di impianto standardizzati per un rapido assemblaggio di jig personalizzati che soddisfano requisiti specifici.
| Numero modello. | A | B | C | D | F | P | S | H | Io... | Peso totale |
| BP03-60400-0600-14 | 600 | 400 | 60 | 14 | 100 | 5 | 3 | - | - | 92 |
| BP03-60500-0600-14 | 500 | 4 | 115 | |||||||
| BP03-60600-0600-14 | 600 | 5 | 130 | |||||||
| BP03-60400-0800-14 | 800 | 400 | 60 | 14 | 100 | 7 | 3 | - | - | 117 |
| BP03-60450-0900-14 | 900 | 450 | 8 | 168 | ||||||
| BP03-60500-1000-14 | 1000 | 500 | 60 | 14 | 100 | 9 | 4 | - | - | 198 |
| BP03-60600-1200-14 | 1200 | 600 | 11 | 5 | 264 |
| Numero modello. | A | B | C | D | F | P | S | H | Io... | Peso totale |
| BP03-75400-0600-18 | 600 | 400 | 75 | 18 | 100 | 5 | 3 | - | - | 118 |
| BP03-75500-0600-18 | 500 | 4 | 147 | |||||||
| BP03-75600-0600-18 | 600 | 5 | 173 | |||||||
| BP03-75400-0800-18 | 800 | 400 | 75 | 18 | 100 | 7 | 3 | - | - | 151 |
| BP03-75450-0900-18 | 900 | 450 | 8 | 182 | ||||||
| BP03-75500-1000-18 | 1000 | 500 | 75 | 18 | 10 | 9 | 4 | - | - | 228 |
| BP03-75600-1200-18 | 1200 | 600 | 11 | 5 | 329 |
![]()