| उत्पत्ति के प्लेस: | चोंगकिंग, चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | ADJIG |
| मॉडल संख्या: | BP03 |
| Document: | JYPB03.pdf |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 5 |
| मूल्य: | 560-1410 USD per item |
| पैकेजिंग विवरण: | कार्टन/लकड़ी का टोकरा |
| प्रसव के समय: | 7-10 दिन |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी,टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 20 से कम टुकड़े, 10 दिनों के भीतर भेज दिया गया। 15-20 दिनों के भीतर 20 से अधिक वस्तुओं को भेज दिया ज |
| सामग्री: | एफसी30 | उष्मा उपचार: | सना हुआ |
|---|---|---|---|
| प्रमुखता देना: | परिशुद्धता फिक्स्चर पार्ट्स,सटीक स्थिरता आधार प्लेट,वर्कहोल्डिंग फिक्सचर के पुर्जे |
||
X-ब्लॉक स्टील टी-स्लॉट प्लेट टी-नूटेनप्लेट फॉर प्रेसिजन वर्कहोल्डिंग फिक्सचरिंग
बेस प्लेट
सामग्री: FC30
ऊष्मा उपचार: बर्निश किया हुआ
अनुप्रयोग: वर्टिकल एमसी मशीनों के लिए उपयुक्त
विशेषताएं: विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने वाले अनुकूलित जिग्स की त्वरित असेंबली के लिए मानकीकृत फिक्स्चर घटकों के साथ टी-स्लॉट पोजिशनिंग का उपयोग करता है।
| मॉडल नंबर | A | B | C | D | F | P | S | H | I | KG |
| BP03-60400-0600-14 | 600 | 400 | 60 | 14 | 100 | 5 | 3 | - | - | 92 |
| BP03-60500-0600-14 | 500 | 4 | 115 | |||||||
| BP03-60600-0600-14 | 600 | 5 | 130 | |||||||
| BP03-60400-0800-14 | 800 | 400 | 60 | 14 | 100 | 7 | 3 | - | - | 117 |
| BP03-60450-0900-14 | 900 | 450 | 8 | 168 | ||||||
| BP03-60500-1000-14 | 1000 | 500 | 60 | 14 | 100 | 9 | 4 | - | - | 198 |
| BP03-60600-1200-14 | 1200 | 600 | 11 | 5 | 264 |
| मॉडल नंबर | A | B | C | D | F | P | S | H | I | KG |
| BP03-75400-0600-18 | 600 | 400 | 75 | 18 | 100 | 5 | 3 | - | - | 118 |
| BP03-75500-0600-18 | 500 | 4 | 147 | |||||||
| BP03-75600-0600-18 | 600 | 5 | 173 | |||||||
| BP03-75400-0800-18 | 800 | 400 | 75 | 18 | 100 | 7 | 3 | - | - | 151 |
| BP03-75450-0900-18 | 900 | 450 | 8 | 182 | ||||||
| BP03-75500-1000-18 | 1000 | 500 | 75 | 18 | 10 | 9 | 4 | - | - | 228 |
| BP03-75600-1200-18 | 1200 | 600 | 11 | 5 | 329 |
![]()