| Lieu d'origine: | Chongqing, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | ADJIG |
| Numéro de modèle: | BP03 |
| Document: | JYPB03.pdf |
| Quantité de commande min: | 5 |
| Prix: | 560-1410 USD per item |
| Détails d'emballage: | Carton / caisse en bois |
| Délai de livraison: | 7-10 jours |
| Conditions de paiement: | LC, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | Moins de 20 pièces, expédiées sous 10 jours. Plus de 20 articles seront expédiés sous 15 à 20 jours. |
| Matériel: | FC30 | Traitement thermique: | Brûlé |
|---|---|---|---|
| Mettre en évidence: | pièces de fixations de précision,plaque de base de l'appareil de précision,pièces de fixations de tenue de travail |
||
Plaque T-Slot en acier X-Block T-Nutenplatte pour fixation de supports de travail de précision
Plaque de base
Matériau: FC30
Traitement thermique: brûlé
Application: Convient pour les machines MC verticales
Caractéristiques: utilise un positionnement en T avec des composants de fixation standardisés pour un assemblage rapide de jigs personnalisés répondant à des exigences spécifiques.
| Le numéro de modèle. | Une | B. Pour | C | D | F | P | S | H est | Je suis... | Poids total de l'eau |
| BP03-60400-0600-14 Pour les produits de base | 600 | 400 | 60 | 14 | 100 | 5 | 3 | - | - | 92 |
| BP03-60500-0600-14 Pour les produits de base | 500 | 4 | 115 | |||||||
| BP03-60600-0600-14 Pour les produits de base | 600 | 5 | 130 | |||||||
| BP03-60400-0800-14 Pour les produits de base | 800 | 400 | 60 | 14 | 100 | 7 | 3 | - | - | 117 |
| BP03-60450-0900-14 Pour les produits de base | 900 | 450 | 8 | 168 | ||||||
| BP03-60500-1000-14 Pour les produits de base | 1000 | 500 | 60 | 14 | 100 | 9 | 4 | - | - | 198 |
| BP03-60600-1200-14 Pour les produits de base | 1200 | 600 | 11 | 5 | 264 |
| Le numéro de modèle. | Une | B. Pour | C | D | F | P | S | H est | Je suis... | Poids total de l'eau |
| BP03-75400-0600-18 Pour les produits de base | 600 | 400 | 75 | 18 | 100 | 5 | 3 | - | - | 118 |
| BP03-75500-0600-18 Les résultats de l'analyse | 500 | 4 | 147 | |||||||
| BP03-75600-0600-18 Les résultats de l'analyse | 600 | 5 | 173 | |||||||
| BP03-75400-0800-18 Les résultats de l'analyse | 800 | 400 | 75 | 18 | 100 | 7 | 3 | - | - | 151 |
| BP03-75450-0900-18 Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin de l'OMS. | 900 | 450 | 8 | 182 | ||||||
| BP03-75500-1000-18 Pour les produits de base | 1000 | 500 | 75 | 18 | 10 | 9 | 4 | - | - | 228 |
| BP03-75600-1200-18 Pour les produits de base | 1200 | 600 | 11 | 5 | 329 |
![]()